반도체 수입액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수입액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 65.0억$9.7조원 | 4.5억$0.67조원 | 14.5 | +54.9% |
| 7.1~7.10 | 35.6억$5.3조원 | 4.2억$0.63조원 | 8.5 | +49.6% |
| 6.1~6.20 | 71.0억$10.8조원 | 4.7억$0.72조원 | 15 | +55.5% |
| 6.1~6.10 | 37.8억$5.8조원 | 5.4억$0.83조원 | 7 | +71.3% |
| 5.1~5.20 | 60.4억$9.0조원 | 4.5억$0.67조원 | 13.5 | +55.5% |
| 5.1~5.10 | 25.7억$3.8조원 | 5.1억$0.76조원 | 5 | +41.4% |
| 4.1~4.20 | 63.6억$9.5조원 | 4.1억$0.61조원 | 15.5 | +58.3% |
| 4.1~4.10 | 31.7억$4.7조원 | 3.7억$0.55조원 | 8.5 | +29.7% |
| 3.1~3.20 | 58.1억$8.6조원 | 3.9억$0.58조원 | 15 | +34.3% |
| 3.1~3.10 | 30.7억$4.6조원 | 4.7억$0.70조원 | 6.5 | +53.5% |
| 2.1~2.20 | 51.6억$7.5조원 | 4.0억$0.58조원 | 13 | +19.2% |
| 2.1~2.10 | 29.1억$4.2조원 | 3.9억$0.56조원 | 7.5 | +32.2% |
| 1.1~1.20 | 50.2억$7.3조원 | 3.5억$0.50조원 | 14.5 | +13.1% |
| 1.1~1.10 | 23.6억$3.4조원 | 3.4억$0.49조원 | 7 | -7.4% |
| 12.1~12.20 | 54.2억$8.0조원 | 3.3억$0.48조원 | 16.5 | +11.8% |
| 12.1~12.10 | 29.6억$4.3조원 | 3.5억$0.51조원 | 8.5 | +20.8% |
| 11.1~11.20 | 45.8억$6.7조원 | 3.0억$0.43조원 | 15.5 | -3.8% |
| 11.1~11.10 | 23.3억$3.4조원 | 3.3억$0.49조원 | 7 | +16.1% |
| 10.1~10.20 | 42.5억$6.1조원 | 4.1억$0.58조원 | 10.5 | +0.8% |
| 10.1~10.10 | 19.7억$2.8조원 | 5.6억$0.80조원 | 3.5 | -20.0% |
| 9.1~9.20 | 46.3억$6.4조원 | 2.8억$0.39조원 | 16.5 | +4.1% |
| 9.1~9.10 | 25.8억$3.6조원 | 3.0억$0.42조원 | 8.5 | +6.6% |
| 8.1~8.20 | 46.8억$6.5조원 | 3.2억$0.45조원 | 14.5 | +9.4% |
| 8.1~8.10 | 20.8억$2.9조원 | 3.0억$0.41조원 | 7 | -8.4% |
| 7.1~7.20 | 42.0억$5.8조원 | 2.7억$0.37조원 | 15.5 | -0.6% |
| 7.1~7.10 | 23.8억$3.3조원 | 2.8억$0.38조원 | 8.5 | -4.5% |
| 6.1~6.20 | 45.7억$6.2조원 | 3.3억$0.45조원 | 14 | +19.0% |
| 6.1~6.10 | 22.1억$3.0조원 | 4.0억$0.55조원 | 5.5 | +15.2% |
| 5.1~5.20 | 38.9억$5.4조원 | 3.1억$0.43조원 | 12.5 | +1.7% |
| 5.1~5.10 | 18.1억$2.5조원 | 3.6억$0.51조원 | 5 | -8.2% |
| 4.1~4.20 | 40.1억$5.8조원 | 2.6억$0.37조원 | 15.5 | -2.0% |
| 4.1~4.10 | 24.5억$3.5조원 | 2.9억$0.42조원 | 8.5 | +15.5% |
| 3.1~3.20 | 43.3억$6.3조원 | 3.1억$0.45조원 | 14 | +6.8% |
| 3.1~3.10 | 20.0억$2.9조원 | 3.6억$0.53조원 | 5.5 | +12.9% |
| 2.1~2.20 | 43.3억$6.3조원 | 2.8억$0.40조원 | 15.5 | +16.9% |
| 2.1~2.10 | 22.0억$3.2조원 | 3.1억$0.45조원 | 7 | +21.8% |
| 1.1~1.20 | 44.3억$6.5조원 | 3.1억$0.45조원 | 14.5 | +18.0% |
| 1.1~1.10 | 25.5억$3.7조원 | 3.4억$0.49조원 | 7.5 | +26.1% |
| 12.1~12.20 | 48.5억$7.0조원 | 3.0억$0.43조원 | 16 | +27.8% |
| 12.1~12.10 | 24.5억$3.5조원 | 3.3억$0.47조원 | 7.5 | +42.0% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 반도체 수입 금액입니다. 완제품 칩과 웨이퍼 등 중간재가 함께 들어갑니다.
어떻게 읽나요
수출과 나란히 봅니다. 반도체는 들여와 가공해 다시 내보내는 물량이 있어 수출입이 같이 움직입니다. 두 값의 차이가 국내에서 더해진 부가가치에 가깝습니다.
단독으로 쓰지 않습니다. 이 지표 하나로 국내 수요나 특정 기업의 상황을 읽기는 어렵습니다.
주의할 점
- 수입 반도체에는 국내 기업이 해외 공장에서 만들어 들여오는 물량과 외국 업체에서 사 오는 물량이 섞여 있습니다. 어느 쪽인지 구분되지 않아 상장사 손익으로 해석하기 어렵습니다.
- 반도체 수출과 같은 방향으로 움직이는 구간이 많습니다. 후공정을 위해 들여왔다 다시 내보내는 물량이 있기 때문입니다. 수입 증가를 곧 국내 수요 증가로 읽으면 안 됩니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수입액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
이 품목은 연결된 종목이 없습니다. 성격이 다른 여러 품목이 한 분류에 묶여 있거나, 상장사 매출과의 대응이 뚜렷하지 않은 품목입니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 반도체 수입액 | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 65.0억$9.7조원 | +54.9% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 35.6억$5.3조원 | +49.6% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 71.0억$10.8조원 | +55.5% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 37.8억$5.8조원 | +71.3% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 60.4억$9.0조원 | +55.5% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 25.7억$3.8조원 | +41.4% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 63.6억$9.5조원 | +58.3% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 31.7억$4.7조원 | +29.7% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 58.1억$8.6조원 | +34.3% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 30.7억$4.6조원 | +53.5% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 51.6억$7.5조원 | +19.2% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 29.1억$4.2조원 | +32.2% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 50.2억$7.3조원 | +13.1% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 23.6억$3.4조원 | -7.4% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 54.2억$8.0조원 | +11.8% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 29.6억$4.3조원 | +20.8% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 45.8억$6.7조원 | -3.8% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 23.3억$3.4조원 | +16.1% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 42.5억$6.1조원 | +0.8% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 19.7억$2.8조원 | -20.0% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 46.3억$6.4조원 | +4.1% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 25.8억$3.6조원 | +6.6% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 46.8억$6.5조원 | +9.4% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 20.8억$2.9조원 | -8.4% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 42.0억$5.8조원 | -0.6% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 23.8억$3.3조원 | -4.5% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 45.7억$6.2조원 | +19.0% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 22.1억$3.0조원 | +15.2% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 38.9억$5.4조원 | +1.7% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 18.1억$2.5조원 | -8.2% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 40.1억$5.8조원 | -2.0% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 24.5억$3.5조원 | +15.5% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 43.3억$6.3조원 | +6.8% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 20.0억$2.9조원 | +12.9% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 43.3억$6.3조원 | +16.9% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 22.0억$3.2조원 | +21.8% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 44.3억$6.5조원 | +18.0% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 25.5억$3.7조원 | +26.1% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 48.5억$7.0조원 | +27.8% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 24.5억$3.5조원 | +42.0% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.