컴퓨터주변기기 수출액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수출액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 20.4억$3.1조원 | 1.4억$0.21조원 | 14.5 | +231.9% |
| 7.1~7.10 | 8.7억$1.3조원 | 1.0억$0.15조원 | 8.5 | +208.1% |
| 6.1~6.20 | 30.7억$4.7조원 | 2.0억$0.31조원 | 15 | +293.3% |
| 6.1~6.10 | 9.3억$1.4조원 | 1.3억$0.20조원 | 7 | +259.4% |
| 5.1~5.20 | 24.5억$3.7조원 | 1.8억$0.27조원 | 13.5 | +305.5% |
| 5.1~5.10 | 11.4억$1.7조원 | 2.3억$0.34조원 | 5 | +382.8% |
| 4.1~4.20 | 22.0억$3.3조원 | 1.4억$0.21조원 | 15.5 | +399.0% |
| 4.1~4.10 | 5.2억$0.78조원 | 0.6억$0.09조원 | 8.5 | +134.9% |
| 3.1~3.20 | 22.3억$3.3조원 | 1.5억$0.22조원 | 15 | +269.4% |
| 3.1~3.10 | 8.2억$1.2조원 | 1.3억$0.19조원 | 6.5 | +372.1% |
| 2.1~2.20 | 13.4억$1.9조원 | 1.0억$0.15조원 | 13 | +129.2% |
| 2.1~2.10 | 4.6억$0.67조원 | 0.6억$0.09조원 | 7.5 | +90.2% |
| 1.1~1.20 | 6.4억$0.94조원 | 0.4억$0.06조원 | 14.5 | +41.2% |
| 1.1~1.10 | 2.6억$0.37조원 | 0.4억$0.05조원 | 7 | +25.8% |
| 12.1~12.20 | 12.1억$1.8조원 | 0.7억$0.11조원 | 16.5 | +49.1% |
| 12.1~12.10 | 4.8억$0.71조원 | 0.6억$0.08조원 | 8.5 | +65.4% |
| 11.1~11.20 | 8.6억$1.3조원 | 0.6억$0.08조원 | 15.5 | +16.8% |
| 11.1~11.10 | 3.2억$0.47조원 | 0.5억$0.07조원 | 7 | +25.8% |
| 10.1~10.20 | 4.6억$0.66조원 | 0.4억$0.06조원 | 10.5 | -8.9% |
| 10.1~10.10 | 1.6억$0.23조원 | 0.5억$0.07조원 | 3.5 | -17.4% |
| 9.1~9.20 | 8.2억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 16.5 | +7.9% |
| 9.1~9.10 | 3.4억$0.47조원 | 0.4억$0.05조원 | 8.5 | +6.3% |
| 8.1~8.20 | 6.7억$0.94조원 | 0.5억$0.06조원 | 14.5 | +0.5% |
| 8.1~8.10 | 2.5억$0.34조원 | 0.4억$0.05조원 | 7 | -18.7% |
| 7.1~7.20 | 6.1억$0.84조원 | 0.4억$0.05조원 | 15.5 | -7.9% |
| 7.1~7.10 | 2.8억$0.39조원 | 0.3억$0.05조원 | 8.5 | +13.2% |
| 6.1~6.20 | 7.8억$1.1조원 | 0.6억$0.08조원 | 14 | +32.6% |
| 6.1~6.10 | 2.6억$0.35조원 | 0.5억$0.06조원 | 5.5 | +38.3% |
| 5.1~5.20 | 6.0억$0.84조원 | 0.5억$0.07조원 | 12.5 | -5.9% |
| 5.1~5.10 | 2.4억$0.33조원 | 0.5억$0.07조원 | 5 | -34.6% |
| 4.1~4.20 | 4.4억$0.64조원 | 0.3억$0.04조원 | 15.5 | -23.3% |
| 4.1~4.10 | 2.2억$0.32조원 | 0.3억$0.04조원 | 8.5 | -14.1% |
| 3.1~3.20 | 6.0억$0.88조원 | 0.4억$0.06조원 | 14 | +12.7% |
| 3.1~3.10 | 1.7억$0.25조원 | 0.3억$0.05조원 | 5.5 | -15.3% |
| 2.1~2.20 | 5.9억$0.85조원 | 0.4억$0.05조원 | 15.5 | +44.8% |
| 2.1~2.10 | 2.4억$0.35조원 | 0.3억$0.05조원 | 7 | +19.7% |
| 1.1~1.20 | 4.6억$0.66조원 | 0.3억$0.05조원 | 14.5 | -10.5% |
| 1.1~1.10 | 2.0억$0.30조원 | 0.3억$0.04조원 | 7.5 | -6.4% |
| 12.1~12.20 | 8.1억$1.2조원 | 0.5억$0.07조원 | 16 | +79.7% |
| 12.1~12.10 | 3.0억$0.43조원 | 0.4억$0.06조원 | 7.5 | +53.6% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
전체 수출에서 차지하는 비중
비중이 오르면 전체 수출이 이 품목 하나에 더 기대고 있다는 뜻입니다. 이 품목이 꺾일 때 전체가 함께 흔들리는 폭도 그만큼 커집니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 컴퓨터주변기기 수출 금액입니다. 관세청 성질별 분류상 SSD 같은 저장장치가 이 항목에 들어가 실제 금액의 큰 부분을 차지합니다.
어떻게 읽나요
저장장치 지표로 읽습니다. AI 서버 투자가 늘면 데이터센터용 SSD 수요가 함께 늘어 이 항목이 반응합니다.
반도체와 겹친다는 것을 감안합니다. 낸드 수요라는 같은 뿌리에서 나오므로 두 지표를 독립된 근거로 쌓으면 같은 신호를 두 번 세는 셈이 됩니다.
주의할 점
- 이름과 달리 이 항목의 상당 부분이 SSD입니다. 마우스·키보드 같은 주변기기를 떠올리면 숫자를 잘못 읽습니다. 사실상 저장장치 지표에 가깝습니다.
- 반도체 항목과 수요 동인이 겹칩니다. 두 지표가 같이 움직인다고 해서 서로 독립된 신호 두 개로 세면 안 됩니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수출액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 해외 생산분은 잡히지 않습니다. 한국에서 나간 것만 통관 통계에 들어옵니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
국가별 · 7.1~7.20 전체 수출
| 국가 | 금액 | 전년비 |
|---|---|---|
| 중국 | 133.6억$20.0조원 | +94.1% |
| 미국 | 89.6억$13.4조원 | +39.6% |
| 베트남 | 62.1억$9.3조원 | +82.4% |
| 유럽연합 | 49.7억$7.4조원 | +30.3% |
| 대만 | 27.9억$4.2조원 | +41.8% |
| 홍콩 | 22.6억$3.4조원 | +123.7% |
| 일본 | 16.8억$2.5조원 | +11.2% |
| 말레이시아 | 14.9억$2.2조원 | +134.1% |
나머지 2개 보기
| 인도 | 14.9억$2.2조원 | +42.5% |
| 싱가포르 | 14.5억$2.2조원 | +54.7% |
이 품목이 아니라 전체 수출 기준입니다. 관세청은 순별 국가별을 품목과 교차해 제공하지 않습니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
연동은 컴퓨터주변기기 수출액이 그 회사 매출에서 차지하는 비중이고,방향은 이 지표가 오를 때 그 회사에 유리한지(정) 불리한지(역)입니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 여기 있는 것은 그 회사가 속한 품목 전체의 수치입니다. 회사별 실적과 공시는 금융감독원 전자공시(DART) 원문에서 확인하십시오. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.
이 목록은 지수 구성종목 스냅샷이 아니라 편집 판단입니다. 해당 품목에 매출이 걸린 상장사를 적은 것이며, 유망 종목을 고른 것이 아닙니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 컴퓨터주변기기 수출액 | 전년비 | 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 20.4억$3.1조원 | +231.9% | 3.7% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 8.7억$1.3조원 | +208.1% | 2.9% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 30.7억$4.7조원 | +293.3% | 4.9% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 9.3억$1.4조원 | +259.4% | 3.2% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 24.5억$3.7조원 | +305.5% | 4.7% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 11.4억$1.7조원 | +382.8% | 6.2% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 22.0억$3.3조원 | +399.0% | 4.4% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 5.2억$0.78조원 | +134.9% | 2.1% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 22.3억$3.3조원 | +269.4% | 4.2% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 8.2억$1.2조원 | +372.1% | 3.8% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 13.4억$1.9조원 | +129.2% | 3.1% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 4.6억$0.67조원 | +90.2% | 2.2% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 6.4억$0.94조원 | +41.2% | 1.8% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 2.6억$0.37조원 | +25.8% | 1.6% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 12.1억$1.8조원 | +49.1% | 2.8% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 4.8억$0.71조원 | +65.4% | 2.3% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 8.6억$1.3조원 | +16.8% | 2.2% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 3.2억$0.47조원 | +25.8% | 2% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 4.6억$0.66조원 | -8.9% | 1.5% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 1.6억$0.23조원 | -17.4% | 1.3% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 8.2억$1.1조원 | +7.9% | 2.1% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 3.4억$0.47조원 | +6.3% | 1.7% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 6.7억$0.94조원 | +0.5% | 1.9% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 2.5억$0.34조원 | -18.7% | 1.7% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 6.1억$0.84조원 | -7.9% | 1.7% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 2.8억$0.39조원 | +13.2% | 1.5% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 7.8억$1.1조원 | +32.6% | 2% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 2.6억$0.35조원 | +38.3% | 1.7% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 6.0억$0.84조원 | -5.9% | 1.9% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 2.4억$0.33조원 | -34.6% | 1.8% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 4.4억$0.64조원 | -23.3% | 1.3% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 2.2억$0.32조원 | -14.1% | 1.2% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 6.0억$0.88조원 | +12.7% | 1.7% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 1.7억$0.25조원 | -15.3% | 1.2% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 5.9억$0.85조원 | +44.8% | 1.7% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 2.4억$0.35조원 | +19.7% | 1.6% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 4.6억$0.66조원 | -10.5% | 1.4% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 2.0억$0.30조원 | -6.4% | 1.3% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 8.1억$1.2조원 | +79.7% | 2% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 3.0억$0.43조원 | +53.6% | 1.7% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.