반도체 수출액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수출액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 221.1억$33.1조원 | 15.3억$2.28조원 | 14.5 | +180.6% |
| 7.1~7.10 | 112.1억$16.8조원 | 13.2억$1.97조원 | 8.5 | +193.0% |
| 6.1~6.20 | 255.1억$39.0조원 | 17.0억$2.60조원 | 15 | +188.4% |
| 6.1~6.10 | 110.7억$16.9조원 | 15.8억$2.41조원 | 7 | +205.8% |
| 5.1~5.20 | 219.5억$32.7조원 | 16.3억$2.42조원 | 13.5 | +202.1% |
| 5.1~5.10 | 85.4억$12.7조원 | 17.1억$2.54조원 | 5 | +149.8% |
| 4.1~4.20 | 182.9억$27.2조원 | 11.8억$1.75조원 | 15.5 | +182.5% |
| 4.1~4.10 | 85.7억$12.8조원 | 10.1억$1.50조원 | 8.5 | +152.5% |
| 3.1~3.20 | 186.6억$27.7조원 | 12.4억$1.85조원 | 15 | +163.9% |
| 3.1~3.10 | 75.9억$11.3조원 | 11.7억$1.74조원 | 6.5 | +175.9% |
| 2.1~2.20 | 151.2억$21.9조원 | 11.6억$1.69조원 | 13 | +134.1% |
| 2.1~2.10 | 67.3억$9.8조원 | 9.0억$1.30조원 | 7.5 | +137.6% |
| 1.1~1.20 | 107.3억$15.6조원 | 7.4억$1.08조원 | 14.5 | +70.2% |
| 1.1~1.10 | 46.4억$6.8조원 | 6.6억$0.96조원 | 7 | +45.6% |
| 12.1~12.20 | 116.5억$17.1조원 | 7.1억$1.04조원 | 16.5 | +41.8% |
| 12.1~12.10 | 52.7억$7.7조원 | 6.2억$0.91조원 | 8.5 | +45.9% |
| 11.1~11.20 | 97.5억$14.2조원 | 6.3억$0.92조원 | 15.5 | +26.5% |
| 11.1~11.10 | 38.6억$5.6조원 | 5.5억$0.80조원 | 7 | +17.7% |
| 10.1~10.20 | 85.3억$12.1조원 | 8.1억$1.16조원 | 10.5 | +20.2% |
| 10.1~10.10 | 45.1억$6.4조원 | 12.9억$1.83조원 | 3.5 | +47.0% |
| 9.1~9.20 | 94.9억$13.2조원 | 5.8억$0.80조원 | 16.5 | +27.0% |
| 9.1~9.10 | 44.6억$6.2조원 | 5.2억$0.73조원 | 8.5 | +28.4% |
| 8.1~8.20 | 87.1억$12.1조원 | 6.0억$0.84조원 | 14.5 | +29.5% |
| 8.1~8.10 | 39.0억$5.4조원 | 5.6억$0.77조원 | 7 | +12.0% |
| 7.1~7.20 | 78.9억$10.8조원 | 5.1억$0.70조원 | 15.5 | +16.5% |
| 7.1~7.10 | 38.3억$5.3조원 | 4.5억$0.62조원 | 8.5 | +12.8% |
| 6.1~6.20 | 88.6억$12.1조원 | 6.3억$0.86조원 | 14 | +21.8% |
| 6.1~6.10 | 36.3억$5.0조원 | 6.6억$0.90조원 | 5.5 | +22.0% |
| 5.1~5.20 | 72.7억$10.1조원 | 5.8억$0.81조원 | 12.5 | +17.3% |
| 5.1~5.10 | 34.2억$4.8조원 | 6.8억$0.95조원 | 5 | +14.0% |
| 4.1~4.20 | 64.7억$9.3조원 | 4.2억$0.60조원 | 15.5 | +10.7% |
| 4.1~4.10 | 34.0억$4.9조원 | 4.0억$0.58조원 | 8.5 | +32.0% |
| 3.1~3.20 | 70.7억$10.3조원 | 5.1억$0.74조원 | 14 | +11.6% |
| 3.1~3.10 | 27.5억$4.0조원 | 5.0억$0.73조원 | 5.5 | +0.0% |
| 2.1~2.20 | 64.6억$9.3조원 | 4.2억$0.60조원 | 15.5 | +22.1% |
| 2.1~2.10 | 28.3억$4.1조원 | 4.0억$0.59조원 | 7 | +1.8% |
| 1.1~1.20 | 63.1억$9.2조원 | 4.4억$0.63조원 | 14.5 | +19.2% |
| 1.1~1.10 | 31.8억$4.6조원 | 4.2억$0.62조원 | 7.5 | +23.8% |
| 12.1~12.20 | 82.1억$11.8조원 | 5.1억$0.74조원 | 16 | +23.4% |
| 12.1~12.10 | 36.1억$5.2조원 | 4.8억$0.69조원 | 7.5 | +43.0% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
전체 수출에서 차지하는 비중
비중이 오르면 전체 수출이 이 품목 하나에 더 기대고 있다는 뜻입니다. 이 품목이 꺾일 때 전체가 함께 흔들리는 폭도 그만큼 커집니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 수출입 통관 자료를 10일 단위로 집계해 발표하는 반도체 수출 금액입니다. 매월 11일과 21일, 그리고 익월 1일 오전 9시에 나옵니다. 삼성전자 잠정실적이 분기 종료 후 약 7일 뒤에 나오는 것과 비교하면 훨씬 이릅니다.
집계 기준은 관세청 성질별 분류입니다. 산업통상부가 매월 발표하는 MTI 20대 주력품목의 “반도체”와는 기준이 달라 숫자가 일치하지 않습니다.
어떻게 읽나요
총액보다 일평균을 봅니다. 조업일수가 다르면 총액 증감률이 왜곡됩니다. 회차마다 대상 기간이 10일이거나 20일이고 그 안의 영업일도 달라, 총액만 보면 늘고 준 것처럼 보이는 구간이 생깁니다.
국가별로 쪼개 봅니다. 홍콩은 중국 본토향 물량의 경유지로 쓰이고, 대만은 파운드리와 후공정 축입니다. 총액이 같아도 어디로 갔는지에 따라 의미가 다릅니다.
장비 수입과 함께 봅니다. 반도체제조장비 수입은 국내 설비투자의 선행 항목입니다. 수출이 꺾이기 전에 장비 수입이 먼저 움직이는 경우가 있습니다.
원화로 바꿔 볼 때는 환산임을 감안합니다. 관세청 순별 발표는 달러로만 나옵니다. 국내 기업 실적과 맞춰 볼 때는 산업통상부가 직접 계산해 공표하는 월간 원화 수출액이 더 가깝습니다.
주의할 점
- 해외 공장 물량은 잡히지 않습니다. 삼성 시안, SK하이닉스 우시에서 생산해 현지 출하한 분은 한국 수출 통계 밖입니다. 반도체에서는 이 한계가 특히 큽니다.
- 관세청 성질별 분류의 "반도체"와 산업통상부 MTI의 "반도체"는 집계 기준이 달라 숫자가 일치하지 않습니다. 두 값을 같은 선으로 이어 그리면 안 됩니다.
- 메모리와 시스템반도체가 나뉘어 있지 않습니다. 이 숫자만으로는 어느 쪽이 움직였는지 알 수 없습니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수출액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
국가별 · 7.1~7.20 전체 수출
| 국가 | 금액 | 전년비 |
|---|---|---|
| 중국 | 133.6억$20.0조원 | +94.1% |
| 미국 | 89.6억$13.4조원 | +39.6% |
| 베트남 | 62.1억$9.3조원 | +82.4% |
| 유럽연합 | 49.7억$7.4조원 | +30.3% |
| 대만 | 27.9억$4.2조원 | +41.8% |
| 홍콩 | 22.6억$3.4조원 | +123.7% |
| 일본 | 16.8억$2.5조원 | +11.2% |
| 말레이시아 | 14.9억$2.2조원 | +134.1% |
나머지 2개 보기
| 인도 | 14.9억$2.2조원 | +42.5% |
| 싱가포르 | 14.5억$2.2조원 | +54.7% |
이 품목이 아니라 전체 수출 기준입니다. 관세청은 순별 국가별을 품목과 교차해 제공하지 않습니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
| 종목 | 연동 | 방향 | 이유 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 높음 | 정 ↑ | 매출이 사실상 전부 메모리라 이 지표와 가장 가깝게 움직인다 | DART |
| 삼성전자 | 중간 | 정 ↑ | 메모리 비중이 크지만 DX 부문이 섞여 있어 희석된다 | DART |
| DB하이텍 | 낮음 | 정 ↑ | 파운드리 전문이라 메모리 경기와 사이클이 어긋날 때가 있다 | DART |
연동은 반도체 수출액이 그 회사 매출에서 차지하는 비중이고,방향은 이 지표가 오를 때 그 회사에 유리한지(정) 불리한지(역)입니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 여기 있는 것은 그 회사가 속한 품목 전체의 수치입니다. 회사별 실적과 공시는 금융감독원 전자공시(DART) 원문에서 확인하십시오. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.
이 목록은 지수 구성종목 스냅샷이 아니라 편집 판단입니다. 해당 품목에 매출이 걸린 상장사를 적은 것이며, 유망 종목을 고른 것이 아닙니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 반도체 수출액 | 전년비 | 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 221.1억$33.1조원 | +180.6% | 40.3% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 112.1억$16.8조원 | +193.0% | 37.6% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 255.1억$39.0조원 | +188.4% | 41.1% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 110.7억$16.9조원 | +205.8% | 38.7% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 219.5억$32.7조원 | +202.1% | 41.7% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 85.4억$12.7조원 | +149.8% | 46.3% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 182.9억$27.2조원 | +182.5% | 36.3% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 85.7억$12.8조원 | +152.5% | 34% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 186.6억$27.7조원 | +163.9% | 35% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 75.9억$11.3조원 | +175.9% | 35.3% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 151.2억$21.9조원 | +134.1% | 34.7% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 67.3억$9.8조원 | +137.6% | 31.5% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 107.3억$15.6조원 | +70.2% | 29.5% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 46.4억$6.8조원 | +45.6% | 29.8% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 116.5억$17.1조원 | +41.8% | 27.1% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 52.7억$7.7조원 | +45.9% | 25.6% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 97.5억$14.2조원 | +26.5% | 25.3% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 38.6억$5.6조원 | +17.7% | 24.4% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 85.3억$12.1조원 | +20.2% | 28.3% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 45.1억$6.4조원 | +47.0% | 34.8% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 94.9억$13.2조원 | +27.0% | 23.7% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 44.6억$6.2조원 | +28.4% | 23.2% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 87.1억$12.1조원 | +29.5% | 24.5% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 39.0억$5.4조원 | +12.0% | 26.5% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 78.9억$10.8조원 | +16.5% | 21.9% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 38.3억$5.3조원 | +12.8% | 19.7% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 88.6억$12.1조원 | +21.8% | 22.9% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 36.3억$5.0조원 | +22.0% | 23.5% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 72.7억$10.1조원 | +17.3% | 22.7% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 34.2억$4.8조원 | +14.0% | 26.6% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 64.7억$9.3조원 | +10.7% | 19.1% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 34.0억$4.9조원 | +32.0% | 18.3% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 70.7억$10.3조원 | +11.6% | 19.9% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 27.5억$4.0조원 | +0.0% | 19.8% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 64.6억$9.3조원 | +22.1% | 18.3% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 28.3억$4.1조원 | +1.8% | 19% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 63.1억$9.2조원 | +19.2% | 20% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 31.8억$4.6조원 | +23.8% | 19.9% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 82.1억$11.8조원 | +23.4% | 20.4% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 36.1억$5.2조원 | +43.0% | 20.6% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.