브리핑
발표된 회차를 하나씩 정리했습니다. 발행한 뒤에는 바뀌지 않고 그대로 남습니다. 2024-12-11부터 2026-07-21까지 총 40건.
쌓인 회차 40건해설 있는 회차 40건잠정치
가장 최근 발표 · 7.1~7.20
이 회차 브리핑 →수출 549.3억$82.3조원, 수입 427.2억$64.0조원, 무역수지 122.2억$18.3조원 흑자. 조업일수 14.5일 기준 일평균 수출은 37.9억$5.7조원로으로 전년 동기 대비 +62.9%입니다. 반도체가 전체 수출의 40.3%를 차지했습니다.
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
옅은 막대가 전체 수출, 진한 막대가 반도체입니다. 회차마다 대상 기간이 10일과 20일로 번갈아 오고 조업일수도 달라, 막대 높이를 그대로 비교하기는 어렵습니다.
2026년 07월
2026년 06월
2026년 05월
2026년 04월
2026년 03월
2026년 02월
2026년 01월
2025년 12월
2025년 11월
2025년 10월
2025년 09월
2025년 08월
2025년 07월
2025년 06월
2025년 05월
2025년 04월
2025년 03월
2025년 02월
2025년 01월
2024년 12월
회차 전체 40건
| 기간 | 발표일 | 수출 | 일평균 전년비 | 조업일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 549.3억$82.3조원 | +62.9% | 14.5 | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 298.4억$44.7조원 | +53.9% | 8.5 | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 619.9억$94.7조원 | +49.7% | 15 | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 286.4억$43.7조원 | +46.1% | 7 | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 526.5억$78.5조원 | +52.6% | 13.5 | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 184.3억$27.5조원 | +43.7% | 5 | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 503.8억$74.9조원 | +49.4% | 15.5 | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 252.1억$37.5조원 | +36.7% | 8.5 | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 533.0억$79.2조원 | +40.4% | 15 | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 214.7억$31.9조원 | +31.7% | 6.5 | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 435.2억$63.1조원 | +47.3% | 13 | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 213.9억$31.0조원 | +34.8% | 7.5 | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 363.6억$53.0조원 | +14.9% | 14.5 | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 155.5억$22.7조원 | +4.7% | 7 | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 430.3억$63.1조원 | +3.6% | 16.5 | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 205.8억$30.2조원 | +3.5% | 8.5 | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 384.7억$56.1조원 | +8.2% | 15.5 | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 158.2억$23.1조원 | +6.4% | 7 | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 301.5억$42.9조원 | +9.7% | 10.5 | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 129.7억$18.5조원 | +33.2% | 3.5 | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 401.2억$55.8조원 | -10.6% | 16.5 | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 191.7억$26.7조원 | -8.4% | 8.5 | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 355.2억$49.4조원 | +7.6% | 14.5 | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 147.1억$20.4조원 | +9.3% | 7 | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 360.7억$49.6조원 | +4.1% | 15.5 | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 194.0억$26.7조원 | +9.5% | 8.5 | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 386.7억$52.9조원 | +12.2% | 14 | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 154.8억$21.2조원 | +15.0% | 5.5 | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 319.7억$44.6조원 | -2.4% | 12.5 | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 128.3억$17.9조원 | -1.0% | 5 | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 338.7억$48.9조원 | -5.2% | 15.5 | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 185.8억$26.8조원 | +0.3% | 8.5 | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 355.4억$51.8조원 | +8.2% | 14 | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 138.7억$20.2조원 | +12.3% | 5.5 | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 353.2억$51.1조원 | -2.7% | 15.5 | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 148.8억$21.5조원 | -6.4% | 7 | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 316.2억$46.0조원 | +1.4% | 14.5 | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 160.0억$23.3조원 | +3.8% | 7.5 | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 403.0억$57.8조원 | +3.5% | 16 | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 175.8억$25.2조원 | +5.0% | 7.5 | 보기 |
원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다. 받아 둔 원문의 주소와 해시를 문서마다 보관해 언제든 다시 받아 대조할 수 있습니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽