자료 받는 곳
여기 있는 모든 숫자는 아래 출처에서 나옵니다. 직접 받아 확인하실 수 있습니다.
관세청
10일 주기순별 수출입 현황 잠정치. 품목별, 국가별, 조업일수, 일평균 수출액.
| 발표 | 매월 11일·21일, 익월 1일 09:00 |
| 형식 | HWPX, PDF |
| 오픈API | 공공데이터포털 자동승인, 개발계정 월 10,000회 |
| 라이선스 | 게시물 공공누리 제1유형(출처표시) · 오픈API 제한 없음 |
| 주의 | 잠정치. 익년 2월까지 정정 가능 |
산업통상부
월 주기월간 수출입 동향. MTI 20대 주력품목 13개월 시계열, 9대 지역, 원화표시 수출, 세부품목(MCP·OLED·SSD).
| 발표 | 매월 1일 11:00 |
| 형식 | HWP, PDF |
| 특징 | 환율과 원화 환산액을 직접 계산해 제공 |
| 라이선스 | 게시물 공공누리 제1유형(출처표시) |
| 주의 | MTI 개편(2026.5)으로 2022년까지만 소급 |
지금까지 받아 둔 것
| 자료 | 쌓인 것 | 보러 가기 |
|---|---|---|
| 관세청 순별 회차 | 40건 · 2024-12-11 ~ 2026-07-21 | 회차 목록 · 정정 107건 |
| 관세청 월간 (잠정치 · 확정치) | 42개월 · 2023-01 ~ 2026-06 | 시계열 · 정정 20건 |
| 산업통상부 월간 시계열 | 31개월 · 2024-01 ~ 2026-07 | 월간 지표 · 정정 68건 |
원문 파일은 재배포하지 않습니다. 대신 문서마다 원문 주소와 sha256 해시를 함께 보관합니다. 발표 기관이 같은 주소의 파일을 바꾸면 해시가 달라지므로 그때 확인할 수 있고, 원문이 사라져도 뽑아 둔 수치는 남습니다. 회차별 원문 링크는 브리핑에 있습니다.
관세청 월간 42개월
진한 막대가 확정치, 옅은 막대가 잠정치입니다. 같은 달이 익월 1일에 잠정으로, 15일경에 확정으로 두 번 발표됩니다. 확정치가 나온 달은 20개입니다.
자료: 관세청 「월간 수출입 현황」요약 표 · 월별 수출입 시계열 표
정정 이력 · 관세청 순별 107건
순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않습니다. 대신 총괄 표에전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서, 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 처음 발표된 값과 맞대면 무엇이 얼마나 고쳐졌는지 드러납니다. 모두 발표 문서 안의 숫자입니다.
| 대상 기간 | 항목 | 처음 | 고친 뒤 | 차이 | 고친 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.1~20 | 수출액 | 619.91억$ | 619.16억$ | -0.75억$ | 2026-07-21 |
| 2026.6.1~20 | 수입액 | 444.95억$ | 444.73억$ | -0.22억$ | 2026-07-21 |
| 2025.7.1~20 | 수출액 | 360.46억$ | 360.58억$ | +0.12억$ | 2026-07-21 |
| 2025.7.1~20 | 수입액 | 355.81억$ | 356.09억$ | +0.28억$ | 2026-07-21 |
| 2026.6.1~10 | 수출액 | 286.35억$ | 285.81억$ | -0.54억$ | 2026-07-13 |
| 2026.6.1~10 | 수입액 | 233.52억$ | 233.25억$ | -0.27억$ | 2026-07-13 |
| 2025.7.1~10 | 수출액 | 193.72억$ | 193.85억$ | +0.13억$ | 2026-07-13 |
| 2025.7.1~10 | 수입액 | 199.82억$ | 199.98억$ | +0.16억$ | 2026-07-13 |
| 2026.5.1~20 | 수출액 | 526.52억$ | 526.27억$ | -0.25억$ | 2026-06-22 |
| 2026.5.1~20 | 수입액 | 416.18억$ | 411.22억$ | -4.96억$ | 2026-06-22 |
| 2025.6.1~20 | 수출액 | 386.73억$ | 386.59억$ | -0.14억$ | 2026-06-22 |
| 2025.6.1~20 | 수입액 | 360.42억$ | 361.25억$ | +0.83억$ | 2026-06-22 |
| 2026.5.1~10 | 수출액 | 184.34억$ | 179.95억$ | -4.39억$ | 2026-06-11 |
| 2026.5.1~10 | 수입액 | 167.37억$ | 167.26억$ | -0.11억$ | 2026-06-11 |
| 2025.6.1~10 | 수출액 | 154.02억$ | 154.01억$ | -0.01억$ | 2026-06-11 |
| 2025.6.1~10 | 수입액 | 171.74억$ | 172.16억$ | +0.42억$ | 2026-06-11 |
| 2026.4.1~20 | 수출액 | 503.76억$ | 503.63억$ | -0.13억$ | 2026-05-27 |
| 2026.4.1~20 | 수입액 | 399.34억$ | 399.12억$ | -0.22억$ | 2026-05-27 |
| 2025.5.1~20 | 수출액 | 319.42억$ | 319.53억$ | +0.11억$ | 2026-05-27 |
| 2025.5.1~20 | 수입액 | 321.96억$ | 321.91억$ | -0.05억$ | 2026-05-27 |
| 2026.4.1~10 | 수출액 | 252.11억$ | 251.88억$ | -0.23억$ | 2026-05-11 |
| 2026.4.1~10 | 수입액 | 221.12억$ | 221.00억$ | -0.12억$ | 2026-05-11 |
| 2025.5.1~10 | 수출액 | 128.30억$ | 128.24억$ | -0.06억$ | 2026-05-11 |
| 2025.5.1~10 | 수입액 | 145.54억$ | 145.61억$ | +0.07억$ | 2026-05-11 |
| 2026.3.1~20 | 수출액 | 532.98억$ | 536.57억$ | +3.59억$ | 2026-04-21 |
| 2026.3.1~20 | 수입액 | 411.68억$ | 410.24억$ | -1.44억$ | 2026-04-21 |
| 2025.4.1~20 | 수출액 | 338.39억$ | 337.19억$ | -1.20억$ | 2026-04-21 |
| 2025.4.1~20 | 수입액 | 339.87억$ | 339.42억$ | -0.45억$ | 2026-04-21 |
| 2026.3.1~10 | 수출액 | 214.69억$ | 217.08억$ | +2.39억$ | 2026-04-13 |
| 2026.3.1~10 | 수입액 | 193.72억$ | 193.47억$ | -0.25억$ | 2026-04-13 |
| 2025.4.1~10 | 수출액 | 185.39억$ | 184.45억$ | -0.94억$ | 2026-04-13 |
| 2025.4.1~10 | 수입액 | 196.59억$ | 196.22억$ | -0.37억$ | 2026-04-13 |
| 2026.2.1~20 | 수출액 | 435.20억$ | 434.93억$ | -0.27억$ | 2026-03-23 |
| 2026.2.1~20 | 수입액 | 385.71억$ | 385.59억$ | -0.12억$ | 2026-03-23 |
| 2025.3.1~20 | 수출액 | 355.05억$ | 354.37억$ | -0.68억$ | 2026-03-23 |
| 2025.3.1~20 | 수입액 | 343.74억$ | 343.83억$ | +0.09억$ | 2026-03-23 |
| 2026.2.1~10 | 수출액 | 213.85억$ | 213.71억$ | -0.14억$ | 2026-03-11 |
| 2026.2.1~10 | 수입액 | 207.40억$ | 207.49억$ | +0.09억$ | 2026-03-11 |
| 2025.3.1~10 | 수출액 | 138.35억$ | 137.98억$ | -0.37억$ | 2026-03-11 |
| 2025.3.1~10 | 수입액 | 159.17억$ | 159.21억$ | +0.04억$ | 2026-03-11 |
최근 40건만 보이고 있습니다. 전체는 107건입니다. 정정 폭은 중앙값 0.07%, 가장 큰 것이 2.4%입니다. 방향은 107건 중 85건이 아래쪽입니다. 그래서 이듬해 회차가 밝히는 전년 대비 증감률은, 이 화면의 처음 값으로 다시 계산한 것보다 조금 높게 나옵니다.
정정 이력 · 관세청 월간 20건
같은 달의 값이 잠정치에서 확정치로 넘어가며 얼마나 바뀌었는지입니다. 위의 순별 정정과 달리 이쪽은 발표 자체가 두 번(익월 1일·15일경) 있습니다.
| 대상 월 | 잠정치 | 확정치 | 차이 | 확정 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,022.5억$ | 1,021.7억$ | -0.8억$ | 2026-07-15 |
| 2026-05 | 877.5억$ | 878.2억$ | +0.7억$ | 2026-06-15 |
| 2026-04 | 858.9억$ | 858.7억$ | -0.2억$ | 2026-05-15 |
| 2026-03 | 861.3억$ | 866.3억$ | +4.9억$ | 2026-04-15 |
| 2026-02 | 674.5억$ | 673.1억$ | -1.4억$ | 2026-03-16 |
| 2026-01 | 658.6억$ | 658.1억$ | -0.5억$ | 2026-02-19 |
| 2025-12 | 695.8억$ | 695.4억$ | -0.4억$ | 2026-01-15 |
| 2025-11 | 610.4억$ | 610.3억$ | -0.0억$ | 2025-12-15 |
| 2025-10 | 595.7억$ | 595.1억$ | -0.6억$ | 2025-11-17 |
| 2025-09 | 659.5억$ | 659.3억$ | -0.2억$ | 2025-10-16 |
| 2025-08 | 584.0억$ | 583.6억$ | -0.4억$ | 2025-09-15 |
| 2025-07 | 608.2억$ | 608.1억$ | -0.2억$ | 2025-08-18 |
| 2025-06 | 598.0억$ | 598.0억$ | +0.0억$ | 2025-07-15 |
| 2025-05 | 572.7억$ | 572.5억$ | -0.1억$ | 2025-06-16 |
| 2025-04 | 582.1억$ | 582.1억$ | +0.0억$ | 2025-05-16 |
| 2025-03 | 582.8억$ | 582.2억$ | -0.7억$ | 2025-04-17 |
| 2025-02 | 526.0억$ | 524.5억$ | -1.5억$ | 2025-03-17 |
| 2025-01 | 491.2억$ | 491.3억$ | +0.1억$ | 2025-02-17 |
| 2024-12 | 613.8억$ | 613.7억$ | -0.1억$ | 2025-01-15 |
| 2024-11 | 563.5억$ | 563.2억$ | -0.3억$ | 2024-12-16 |
수출 총액 기준입니다. 확정치도 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다.
정정 이력 · 산업통상부 68건
산업통상부 월간 자료는 매번 13개월 시계열을 통째로 싣습니다. 같은 달이 여러 문서에 반복 언급되므로 나중 문서에서 값이 바뀌면 그 차이가 드러납니다. 화면에는 고쳐진 값을 쓰고, 무엇이 언제 바뀌었는지는 아래에 남깁니다.
| 대상 월 | 고치기 전 | 고친 뒤 | 차이 | 고친 문서 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,022.5억$ | 1,021.7억$ | -0.8억$ | motie-2026-08-01 |
| 2026-05 | 878.2억$ | 876.1억$ | -2.1억$ | motie-2026-08-01 |
| 2026-04 | 858.3억$ | 857.4억$ | -0.9억$ | motie-2026-08-01 |
| 2026-03 | 873.2억$ | 873.4억$ | 0.2억$ | motie-2026-08-01 |
| 2026-01 | 658.4억$ | 658.5억$ | 0.1억$ | motie-2026-08-01 |
| 2026-05 | 877.5억$ | 878.2억$ | 0.7억$ | motie-2026-07-01 |
| 2026-04 | 858.7억$ | 858.3억$ | -0.4억$ | motie-2026-07-01 |
| 2026-03 | 872.1억$ | 873.2억$ | 1.1억$ | motie-2026-07-01 |
| 2026-02 | 675.6억$ | 676.5억$ | 0.9억$ | motie-2026-07-01 |
| 2026-04 | 858.9억$ | 858.7억$ | -0.2억$ | motie-2026-06-01 |
| 2026-03 | 866.3억$ | 872.1억$ | 5.8억$ | motie-2026-06-01 |
| 2026-02 | 674.1억$ | 675.6억$ | 1.5억$ | motie-2026-06-01 |
| 2026-01 | 658.3억$ | 658.4억$ | 0.1억$ | motie-2026-06-01 |
| 2026-03 | 861.3억$ | 866.3억$ | 5.0억$ | motie-2026-05-01 |
| 2026-02 | 673.1억$ | 674.1억$ | 1.0억$ | motie-2026-05-01 |
| 2026-01 | 658.1억$ | 658.3억$ | 0.2억$ | motie-2026-05-01 |
| 2026-02 | 674.5억$ | 673.1억$ | -1.4억$ | motie-2026-04-01 |
| 2026-01 | 658.5억$ | 658.1억$ | -0.4억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-12 | 695.4억$ | 695.1억$ | -0.3억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-11 | 607.7억$ | 607.5억$ | -0.2억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-10 | 595.2억$ | 595.1억$ | -0.1억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-09 | 659.1억$ | 659.0억$ | -0.1억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-08 | 582.7억$ | 582.6억$ | -0.1억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-07 | 607.3억$ | 607.2억$ | -0.1억$ | motie-2026-03-01 |
| 2025-11 | 610.4억$ | 607.7억$ | -2.7억$ | motie-2026-02-01 |
| 2025-10 | 595.1억$ | 595.2억$ | 0.1억$ | motie-2026-02-01 |
| 2025-09 | 659.2억$ | 659.1억$ | -0.1억$ | motie-2026-02-01 |
| 2025-04 | 581.0억$ | 580.4억$ | -0.6억$ | motie-2026-02-01 |
| 2025-10 | 595.7억$ | 595.1억$ | -0.6억$ | motie-2025-12-01 |
| 2025-09 | 659.3억$ | 659.2억$ | -0.1억$ | motie-2025-12-01 |
| 2025-08 | 583.3억$ | 582.7억$ | -0.6억$ | motie-2025-12-01 |
| 2025-07 | 607.1억$ | 607.3억$ | 0.2억$ | motie-2025-12-01 |
| 2025-09 | 659.5억$ | 659.3억$ | -0.2억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-08 | 583.6억$ | 583.3억$ | -0.3억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-06 | 598.4억$ | 598.3억$ | -0.1억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-04 | 581.1억$ | 581.0억$ | -0.1억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-03 | 580.7억$ | 580.6억$ | -0.1억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-02 | 523.0억$ | 522.9억$ | -0.1억$ | motie-2025-11-01 |
| 2025-08 | 584.0억$ | 583.6억$ | -0.4억$ | motie-2025-10-09 |
| 2025-07 | 608.1억$ | 607.1억$ | -1.0억$ | motie-2025-10-09 |
| 2025-06 | 598.5억$ | 598.4억$ | -0.1억$ | motie-2025-10-09 |
| 2025-07 | 608.2억$ | 608.1억$ | -0.1억$ | motie-2025-09-01 |
| 2025-06 | 598.0억$ | 598.5억$ | 0.5억$ | motie-2025-09-01 |
| 2025-05 | 572.4억$ | 572.6억$ | 0.2억$ | motie-2025-09-01 |
| 2025-04 | 581.2억$ | 581.1억$ | -0.1억$ | motie-2025-09-01 |
| 2025-03 | 580.8억$ | 580.7억$ | -0.1억$ | motie-2025-09-01 |
| 2025-05 | 572.5억$ | 572.4억$ | -0.1억$ | motie-2025-08-01 |
| 2025-03 | 580.9억$ | 580.8억$ | -0.1억$ | motie-2025-08-01 |
| 2025-02 | 522.9억$ | 523.0억$ | 0.1억$ | motie-2025-08-01 |
| 2025-01 | 491.6억$ | 491.8억$ | 0.2억$ | motie-2025-08-01 |
| 2025-05 | 572.7억$ | 572.5억$ | -0.2억$ | motie-2025-07-01 |
| 2025-04 | 582.1억$ | 581.2억$ | -0.9억$ | motie-2025-07-01 |
| 2025-03 | 581.2억$ | 580.9억$ | -0.3억$ | motie-2025-07-01 |
| 2025-02 | 524.2억$ | 522.9억$ | -1.3억$ | motie-2025-07-01 |
| 2025-01 | 491.8억$ | 491.6억$ | -0.2억$ | motie-2025-07-01 |
| 2025-03 | 582.2억$ | 581.2억$ | -1.0억$ | motie-2025-06-01 |
| 2025-02 | 524.5억$ | 524.2억$ | -0.3억$ | motie-2025-06-01 |
| 2025-01 | 491.7억$ | 491.8억$ | 0.1억$ | motie-2025-06-01 |
| 2025-03 | 582.8억$ | 582.2억$ | -0.6억$ | motie-2025-05-01 |
| 2025-01 | 491.8억$ | 491.7억$ | -0.1억$ | motie-2025-05-01 |
| 2025-02 | 526.0억$ | 524.5억$ | -1.5억$ | motie-2025-04-01 |
| 2025-01 | 491.3억$ | 491.8억$ | 0.5억$ | motie-2025-04-01 |
| 2025-01 | 491.2억$ | 491.3억$ | 0.1억$ | motie-2025-03-01 |
| 2024-12 | 613.7억$ | 613.6억$ | -0.1억$ | motie-2025-03-01 |
| 2024-11 | 563.0억$ | 562.9억$ | -0.1억$ | motie-2025-03-01 |
| 2024-10 | 575.1억$ | 575.0억$ | -0.1억$ | motie-2025-03-01 |
| 2024-09 | 585.5억$ | 585.4억$ | -0.1억$ | motie-2025-03-01 |
| 2024-02 | 521.0억$ | 520.8억$ | -0.2억$ | motie-2025-03-01 |
월간 수출 총액 기준입니다. 관세청 순별 자료는 그 회차의 기간만 싣고 과거 회차를 다시 싣지 않아 이 방식으로는 정정이 잡히지 않습니다. 순별 잠정치는 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
금액 단위에 관하여
화면의 금액은 기본이 달러입니다. 관세청 순별 발표가 달러로만 나오기 때문에, 기본값을 달러로 두어야 화면의 숫자를 원문과 그대로 대조하실 수 있습니다. 오른쪽 위 토글로 원화로 바꿔 보실 수 있고, 바꾼 상태는 다른 화면으로 옮겨도 유지됩니다.
| 원화의 종류 | 어디에 나오나 | 어떻게 만든 값인가 |
|---|---|---|
| 공표 | 월간 자료를 쓰는 화면 | 산업통상부가 직접 계산해 발표한 원화 수출액 |
| 환산 | 관세청 순별 자료를 쓰는 화면 | 달러액에 그 달 기준환율을 곱한 이 사이트의 파생값 |
환산에 쓰는 기준환율은 산업통상부가 공표한 월평균입니다. 가장 최근 값은 2026-07 기준 1,497.4원/$입니다. 순별 자료는 열흘치인데 환율은 월 단위 하나뿐이라, 그 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 환산값에 오차로 남습니다. 원화 화면에는 어느 쪽인지 항상 표시합니다.