석유제품 수입액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수입액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 11.6억$1.7조원 | 0.8억$0.12조원 | 14.5 | -8.9% |
| 7.1~7.10 | 7.4억$1.1조원 | 0.9억$0.13조원 | 8.5 | +47.3% |
| 6.1~6.20 | 13.4억$2.0조원 | 0.9억$0.14조원 | 15 | +7.7% |
| 6.1~6.10 | 7.2억$1.1조원 | 1.0억$0.16조원 | 7 | +20.1% |
| 5.1~5.20 | 16.3억$2.4조원 | 1.2억$0.18조원 | 13.5 | +58.6% |
| 5.1~5.10 | 8.8억$1.3조원 | 1.8억$0.26조원 | 5 | +100.8% |
| 4.1~4.20 | 10.4억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 15.5 | -12.5% |
| 4.1~4.10 | 6.6억$0.99조원 | 0.8억$0.12조원 | 8.5 | -6.4% |
| 3.1~3.20 | 14.2억$2.1조원 | 0.9억$0.14조원 | 15 | +3.7% |
| 3.1~3.10 | 6.8억$1.0조원 | 1.0억$0.15조원 | 6.5 | +19.5% |
| 2.1~2.20 | 12.6억$1.8조원 | 1.0억$0.14조원 | 13 | +0.5% |
| 2.1~2.10 | 5.7억$0.83조원 | 0.8억$0.11조원 | 7.5 | -14.1% |
| 1.1~1.20 | 14.2억$2.1조원 | 1.0억$0.14조원 | 14.5 | -7.3% |
| 1.1~1.10 | 8.1억$1.2조원 | 1.2억$0.17조원 | 7 | +0.3% |
| 12.1~12.20 | 11.2억$1.6조원 | 0.7억$0.10조원 | 16.5 | -31.1% |
| 12.1~12.10 | 4.7억$0.68조원 | 0.5억$0.08조원 | 8.5 | -40.8% |
| 11.1~11.20 | 10.1억$1.5조원 | 0.6억$0.09조원 | 15.5 | -20.2% |
| 11.1~11.10 | 4.9억$0.71조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | -36.5% |
| 10.1~10.20 | 10.9억$1.6조원 | 1.0억$0.15조원 | 10.5 | -28.7% |
| 10.1~10.10 | 6.7억$0.95조원 | 1.9억$0.27조원 | 3.5 | -6.4% |
| 9.1~9.20 | 14.5억$2.0조원 | 0.9억$0.12조원 | 16.5 | -6.1% |
| 9.1~9.10 | 8.9억$1.2조원 | 1.0억$0.15조원 | 8.5 | +16.7% |
| 8.1~8.20 | 12.6억$1.7조원 | 0.9억$0.12조원 | 14.5 | -15.7% |
| 8.1~8.10 | 7.1억$0.98조원 | 1.0억$0.14조원 | 7 | -1.7% |
| 7.1~7.20 | 12.7억$1.7조원 | 0.8억$0.11조원 | 15.5 | -13.7% |
| 7.1~7.10 | 5.0억$0.69조원 | 0.6억$0.08조원 | 8.5 | -27.4% |
| 6.1~6.20 | 12.4억$1.7조원 | 0.9억$0.12조원 | 14 | -17.4% |
| 6.1~6.10 | 6.0억$0.82조원 | 1.1억$0.15조원 | 5.5 | -5.1% |
| 5.1~5.20 | 10.3억$1.4조원 | 0.8억$0.11조원 | 12.5 | -29.5% |
| 5.1~5.10 | 4.4억$0.61조원 | 0.9억$0.12조원 | 5 | -48.5% |
| 4.1~4.20 | 11.9억$1.7조원 | 0.8억$0.11조원 | 15.5 | -26.6% |
| 4.1~4.10 | 7.1억$1.0조원 | 0.8억$0.12조원 | 8.5 | -7.3% |
| 3.1~3.20 | 13.7억$2.0조원 | 1.0억$0.14조원 | 14 | -10.6% |
| 3.1~3.10 | 5.7억$0.82조원 | 1.0억$0.15조원 | 5.5 | -19.2% |
| 2.1~2.20 | 12.5억$1.8조원 | 0.8억$0.12조원 | 15.5 | +1.7% |
| 2.1~2.10 | 6.7억$0.96조원 | 1.0억$0.14조원 | 7 | +5.5% |
| 1.1~1.20 | 15.3억$2.2조원 | 1.1억$0.15조원 | 14.5 | -8.4% |
| 1.1~1.10 | 8.0억$1.2조원 | 1.1억$0.16조원 | 7.5 | -6.4% |
| 12.1~12.20 | 16.3억$2.3조원 | 1.0억$0.15조원 | 16 | +22.1% |
| 12.1~12.10 | 7.9억$1.1조원 | 1.0억$0.15조원 | 7.5 | +4.6% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 석유제품 수입 금액입니다. 나프타 등 원료로 쓰이는 제품과 완제품이 함께 들어갑니다.
어떻게 읽나요
석유제품 수출과 같이 봅니다. 한국은 석유제품 순수출국이라 수출액이 수입액보다 큽니다. 두 값의 폭이 좁아지면 정제 부문의 여건이 나빠지는 방향입니다.
원유 수입과 구분합니다. 원료를 사는 것과 제품을 사는 것은 의미가 다릅니다.
주의할 점
- 정유사는 이 항목의 수입자이면서 동시에 석유제품 수출의 주체입니다. 수입 증가가 곧 불리하다고 읽으면 안 됩니다. 원료로 들여오는 물량이 섞여 있습니다.
- 원유 수입과 성격이 다릅니다. 이쪽은 이미 정제된 제품이라 마진 구조가 다릅니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수입액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
이 품목은 연결된 종목이 없습니다. 성격이 다른 여러 품목이 한 분류에 묶여 있거나, 상장사 매출과의 대응이 뚜렷하지 않은 품목입니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 석유제품 수입액 | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 11.6억$1.7조원 | -8.9% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 7.4억$1.1조원 | +47.3% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 13.4억$2.0조원 | +7.7% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 7.2억$1.1조원 | +20.1% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 16.3억$2.4조원 | +58.6% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 8.8억$1.3조원 | +100.8% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 10.4억$1.5조원 | -12.5% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 6.6억$0.99조원 | -6.4% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 14.2억$2.1조원 | +3.7% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 6.8억$1.0조원 | +19.5% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 12.6억$1.8조원 | +0.5% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 5.7억$0.83조원 | -14.1% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 14.2억$2.1조원 | -7.3% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 8.1억$1.2조원 | +0.3% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 11.2억$1.6조원 | -31.1% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 4.7억$0.68조원 | -40.8% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 10.1억$1.5조원 | -20.2% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 4.9억$0.71조원 | -36.5% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 10.9억$1.6조원 | -28.7% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 6.7억$0.95조원 | -6.4% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 14.5억$2.0조원 | -6.1% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 8.9억$1.2조원 | +16.7% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 12.6억$1.7조원 | -15.7% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 7.1억$0.98조원 | -1.7% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 12.7억$1.7조원 | -13.7% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 5.0억$0.69조원 | -27.4% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 12.4억$1.7조원 | -17.4% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 6.0억$0.82조원 | -5.1% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 10.3억$1.4조원 | -29.5% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 4.4억$0.61조원 | -48.5% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 11.9억$1.7조원 | -26.6% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 7.1억$1.0조원 | -7.3% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 13.7억$2.0조원 | -10.6% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 5.7억$0.82조원 | -19.2% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 12.5억$1.8조원 | +1.7% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 6.7억$0.96조원 | +5.5% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 15.3억$2.2조원 | -8.4% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 8.0억$1.2조원 | -6.4% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 16.3억$2.3조원 | +22.1% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 7.9억$1.1조원 | +4.6% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.