에너지
수입 축이 중심입니다. 유가가 움직이면 수출입 양쪽 금액이 먼저 흔들립니다.
지표 7개순별 5개 · 10일마다월간 2개갱신 2026-07-21
이 산업을 읽는 지표 7개
| 지표 | 추이 | 최신 발표 | 전년비 | 주기 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원유 수입액 | 60.1억$9.0조원 | +27.5% | 순별 | 3개 | |
| 석유제품 수출액 | 34.1억$5.1조원 | +33.4% | 순별 | 3개 | |
| 가스 수입액 | 20.2억$3.0조원 | +27.9% | 순별 | 2개 | |
| 석유제품 수입액 | 11.6억$1.7조원 | -8.9% | 순별 | - | |
| 석탄 수입액 | 9.7억$1.5조원 | +25.7% | 순별 | 2개 | |
| 석유화학 수출액 | 41.9억$6.3조원 | +10.3% | 월간 | 3개 | |
| 전기기기 수출액 | 17.9억$2.7조원 | +13.9% | 월간 | 3개 |
순별은 관세청 「순별 수출입 현황」의 최근 회차 총액, 월간은 산업통상부 「월간 수출입 동향」의 최근 달 총액입니다. 주기와 집계 기준이 달라 두 값을 같은 선으로 이어 그리면 안 됩니다. 추이 선은 순별이 회차별 일평균, 월간이 월액입니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
이 산업의 종목 13개
| 종목 | 어느 지표로 보나 | 공시 |
|---|---|---|
| S-Oil | 원유 수입액높음 ↓석유제품 수출액높음 ↑석유화학 수출액중간 ↑ | DART |
| SK이노베이션 | 원유 수입액높음 ↓석유제품 수출액높음 ↑ | DART |
| 한국전력 | 석탄 수입액중간 ↓ | DART |
| POSCO홀딩스 | 석탄 수입액중간 ↓ | DART |
| 대한항공 | 원유 수입액중간 ↓ | DART |
| LS일렉트릭 | 전기기기 수출액높음 ↑ | DART |
| HD현대일렉트릭 | 전기기기 수출액높음 ↑ | DART |
| LS | 전기기기 수출액중간 ↑ | DART |
| 한국가스공사 | 가스 수입액중간 ↑ | DART |
| 포스코인터내셔널 | 가스 수입액중간 ↑ | DART |
| LG화학 | 석유화학 수출액중간 ↑ | DART |
| 롯데케미칼 | 석유화학 수출액높음 ↑ | DART |
| GS | 석유제품 수출액중간 ↑ | DART |
지표 여러 개에 걸친 종목일수록 위에 있습니다. 지표 이름 옆 작은 글자는 그 지표와의 연동 강도와 방향(정 ↑ / 역 ↓)이고, 연결의 이유는 각 지표 페이지의 종목 표에 적혀 있습니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 지표 수치는 그 회사가 속한 품목 전체의 값입니다. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.