석유제품 수출액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수출액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 34.1억$5.1조원 | 2.4억$0.35조원 | 14.5 | +33.4% |
| 7.1~7.10 | 17.5억$2.6조원 | 2.1억$0.31조원 | 8.5 | +22.7% |
| 6.1~6.20 | 36.8억$5.6조원 | 2.5억$0.37조원 | 15 | +39.0% |
| 6.1~6.10 | 19.3억$3.0조원 | 2.8억$0.42조원 | 7 | +68.7% |
| 5.1~5.20 | 32.4억$4.8조원 | 2.4억$0.36조원 | 13.5 | +46.3% |
| 5.1~5.10 | 10.2억$1.5조원 | 2.0억$0.30조원 | 5 | +2.4% |
| 4.1~4.20 | 31.9억$4.7조원 | 2.1억$0.31조원 | 15.5 | +48.4% |
| 4.1~4.10 | 17.5억$2.6조원 | 2.1억$0.31조원 | 8.5 | +38.6% |
| 3.1~3.20 | 31.5억$4.7조원 | 2.1억$0.31조원 | 15 | +49.0% |
| 3.1~3.10 | 14.2억$2.1조원 | 2.2억$0.33조원 | 6.5 | +44.1% |
| 2.1~2.20 | 29.0억$4.2조원 | 2.2억$0.32조원 | 13 | +10.5% |
| 2.1~2.10 | 15.2억$2.2조원 | 2.0억$0.29조원 | 7.5 | +40.1% |
| 1.1~1.20 | 24.6억$3.6조원 | 1.7억$0.25조원 | 14.5 | +17.6% |
| 1.1~1.10 | 10.0억$1.5조원 | 1.4억$0.21조원 | 7 | +13.2% |
| 12.1~12.20 | 26.4억$3.9조원 | 1.6억$0.23조원 | 16.5 | -1.0% |
| 12.1~12.10 | 15.1억$2.2조원 | 1.8억$0.26조원 | 8.5 | +23.1% |
| 11.1~11.20 | 21.4억$3.1조원 | 1.4억$0.20조원 | 15.5 | -19.3% |
| 11.1~11.10 | 9.9억$1.4조원 | 1.4억$0.21조원 | 7 | -14.0% |
| 10.1~10.20 | 23.4억$3.3조원 | 2.2억$0.32조원 | 10.5 | +10.9% |
| 10.1~10.10 | 12.1억$1.7조원 | 3.5억$0.49조원 | 3.5 | +6.2% |
| 9.1~9.20 | 26.8억$3.7조원 | 1.6억$0.23조원 | 16.5 | -4.5% |
| 9.1~9.10 | 11.7억$1.6조원 | 1.4억$0.19조원 | 8.5 | -21.1% |
| 8.1~8.20 | 27.5억$3.8조원 | 1.9억$0.26조원 | 14.5 | -3.9% |
| 8.1~8.10 | 12.2억$1.7조원 | 1.7억$0.24조원 | 7 | -19.4% |
| 7.1~7.20 | 25.2억$3.5조원 | 1.6억$0.22조원 | 15.5 | -17.5% |
| 7.1~7.10 | 14.0억$1.9조원 | 1.6억$0.23조원 | 8.5 | -1.9% |
| 6.1~6.20 | 25.5억$3.5조원 | 1.8억$0.25조원 | 14 | -0.5% |
| 6.1~6.10 | 11.1억$1.5조원 | 2.0억$0.28조원 | 5.5 | -20.5% |
| 5.1~5.20 | 22.2억$3.1조원 | 1.8억$0.25조원 | 12.5 | -24.1% |
| 5.1~5.10 | 10.0억$1.4조원 | 2.0억$0.28조원 | 5 | -36.2% |
| 4.1~4.20 | 22.1억$3.2조원 | 1.4억$0.21조원 | 15.5 | -22.0% |
| 4.1~4.10 | 13.1억$1.9조원 | 1.5억$0.22조원 | 8.5 | -3.9% |
| 3.1~3.20 | 21.4억$3.1조원 | 1.5억$0.22조원 | 14 | -24.6% |
| 3.1~3.10 | 10.0억$1.5조원 | 1.8억$0.27조원 | 5.5 | -0.7% |
| 2.1~2.20 | 26.2억$3.8조원 | 1.7억$0.24조원 | 15.5 | -9.7% |
| 2.1~2.10 | 10.9억$1.6조원 | 1.6억$0.22조원 | 7 | -22.3% |
| 1.1~1.20 | 20.4억$3.0조원 | 1.4억$0.20조원 | 14.5 | -29.9% |
| 1.1~1.10 | 8.5억$1.2조원 | 1.1억$0.17조원 | 7.5 | -47.0% |
| 12.1~12.20 | 26.4억$3.8조원 | 1.6억$0.24조원 | 16 | -14.6% |
| 12.1~12.10 | 12.2억$1.8조원 | 1.6억$0.23조원 | 7.5 | -9.4% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
전체 수출에서 차지하는 비중
비중이 오르면 전체 수출이 이 품목 하나에 더 기대고 있다는 뜻입니다. 이 품목이 꺾일 때 전체가 함께 흔들리는 폭도 그만큼 커집니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 석유제품 수출 금액입니다. 휘발유·경유·항공유 등 원유를 정제해 만든 제품이 들어가고, 원유 자체는 수입 쪽에 잡힙니다. 반도체 다음으로 비중이 큰 수출 품목입니다.
어떻게 읽나요
원유 수입과 나란히 봅니다. 이 품목은 원유를 사서 정제해 되파는 구조입니다. 수출액이 늘어도 원유 수입액이 더 늘었다면 마진은 나빠진 것입니다.
유가와 물량을 갈라서 생각합니다. 금액만 나오므로 국제 유가가 오른 것인지 실제로 더 많이 팔린 것인지 이 숫자만으로는 구분되지 않습니다.
국가별 비중을 봅니다. 아시아 역내 수요와 미주향 물량은 마진 구조가 다릅니다.
주의할 점
- 금액은 물량 × 단가입니다. 국제 유가가 오르면 물량이 그대로여도 수출액이 늘어납니다. 정유사 실적을 가르는 것은 수출액이 아니라 정제 마진이라 방향이 어긋날 수 있습니다.
- 원유 수입과 짝으로 봐야 합니다. 원유를 사서 정제해 되파는 구조라 수출만 보면 마진을 알 수 없습니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수출액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 해외 생산분은 잡히지 않습니다. 한국에서 나간 것만 통관 통계에 들어옵니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
국가별 · 7.1~7.20 전체 수출
| 국가 | 금액 | 전년비 |
|---|---|---|
| 중국 | 133.6억$20.0조원 | +94.1% |
| 미국 | 89.6억$13.4조원 | +39.6% |
| 베트남 | 62.1억$9.3조원 | +82.4% |
| 유럽연합 | 49.7억$7.4조원 | +30.3% |
| 대만 | 27.9억$4.2조원 | +41.8% |
| 홍콩 | 22.6억$3.4조원 | +123.7% |
| 일본 | 16.8억$2.5조원 | +11.2% |
| 말레이시아 | 14.9억$2.2조원 | +134.1% |
나머지 2개 보기
| 인도 | 14.9억$2.2조원 | +42.5% |
| 싱가포르 | 14.5억$2.2조원 | +54.7% |
이 품목이 아니라 전체 수출 기준입니다. 관세청은 순별 국가별을 품목과 교차해 제공하지 않습니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
| 종목 | 연동 | 방향 | 이유 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| S-Oil | 높음 | 정 ↑ | 정제 마진과 수출 물량이 실적을 거의 결정한다 | DART |
| SK이노베이션 | 높음 | 정 ↑ | 정유가 주력이나 배터리 부문 손익이 함께 섞인다 | DART |
| GS | 중간 | 정 ↑ | GS칼텍스 실적이 지분법으로 반영돼 한 단계 걸러진다 | DART |
연동은 석유제품 수출액이 그 회사 매출에서 차지하는 비중이고,방향은 이 지표가 오를 때 그 회사에 유리한지(정) 불리한지(역)입니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 여기 있는 것은 그 회사가 속한 품목 전체의 수치입니다. 회사별 실적과 공시는 금융감독원 전자공시(DART) 원문에서 확인하십시오. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.
이 목록은 지수 구성종목 스냅샷이 아니라 편집 판단입니다. 해당 품목에 매출이 걸린 상장사를 적은 것이며, 유망 종목을 고른 것이 아닙니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 석유제품 수출액 | 전년비 | 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 34.1억$5.1조원 | +33.4% | 6.2% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 17.5억$2.6조원 | +22.7% | 5.9% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 36.8억$5.6조원 | +39.0% | 5.9% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 19.3억$3.0조원 | +68.7% | 6.8% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 32.4억$4.8조원 | +46.3% | 6.1% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 10.2억$1.5조원 | +2.4% | 5.5% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 31.9억$4.7조원 | +48.4% | 6.3% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 17.5억$2.6조원 | +38.6% | 7% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 31.5억$4.7조원 | +49.0% | 5.9% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 14.2억$2.1조원 | +44.1% | 6.6% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 29.0억$4.2조원 | +10.5% | 6.7% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 15.2억$2.2조원 | +40.1% | 7.1% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 24.6억$3.6조원 | +17.6% | 6.8% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 10.0억$1.5조원 | +13.2% | 6.4% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 26.4억$3.9조원 | -1.0% | 6.1% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 15.1억$2.2조원 | +23.1% | 7.4% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 21.4억$3.1조원 | -19.3% | 5.6% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 9.9억$1.4조원 | -14.0% | 6.3% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 23.4억$3.3조원 | +10.9% | 7.8% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 12.1억$1.7조원 | +6.2% | 9.4% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 26.8억$3.7조원 | -4.5% | 6.7% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 11.7억$1.6조원 | -21.1% | 6.1% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 27.5억$3.8조원 | -3.9% | 7.8% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 12.2억$1.7조원 | -19.4% | 8.3% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 25.2억$3.5조원 | -17.5% | 7% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 14.0억$1.9조원 | -1.9% | 7.2% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 25.5억$3.5조원 | -0.5% | 6.6% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 11.1억$1.5조원 | -20.5% | 7.2% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 22.2억$3.1조원 | -24.1% | 6.9% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 10.0억$1.4조원 | -36.2% | 7.8% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 22.1억$3.2조원 | -22.0% | 6.5% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 13.1억$1.9조원 | -3.9% | 7% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 21.4억$3.1조원 | -24.6% | 6% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 10.0억$1.5조원 | -0.7% | 7.2% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 26.2억$3.8조원 | -9.7% | 7.4% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 10.9억$1.6조원 | -22.3% | 7.3% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 20.4억$3.0조원 | -29.9% | 6.4% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 8.5억$1.2조원 | -47.0% | 5.3% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 26.4억$3.8조원 | -14.6% | 6.5% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 12.2억$1.8조원 | -9.4% | 7% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.