무선통신기기 수출액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수출액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 13.4억$2.0조원 | 0.9억$0.14조원 | 14.5 | +65.9% |
| 7.1~7.10 | 7.8억$1.2조원 | 0.9억$0.14조원 | 8.5 | +92.4% |
| 6.1~6.20 | 10.5억$1.6조원 | 0.7억$0.11조원 | 15 | +46.0% |
| 6.1~6.10 | 4.5억$0.68조원 | 0.6억$0.10조원 | 7 | +52.1% |
| 5.1~5.20 | 9.8억$1.5조원 | 0.7억$0.11조원 | 13.5 | +11.6% |
| 5.1~5.10 | 4.2억$0.63조원 | 0.8억$0.13조원 | 5 | +6.4% |
| 4.1~4.20 | 10.3억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 15.5 | +12.0% |
| 4.1~4.10 | 5.7억$0.85조원 | 0.7억$0.10조원 | 8.5 | +15.9% |
| 3.1~3.20 | 10.7억$1.6조원 | 0.7억$0.11조원 | 15 | +12.9% |
| 3.1~3.10 | 4.6억$0.68조원 | 0.7억$0.10조원 | 6.5 | +0.7% |
| 2.1~2.20 | 10.3억$1.5조원 | 0.8억$0.11조원 | 13 | +22.8% |
| 2.1~2.10 | 5.7억$0.83조원 | 0.8억$0.11조원 | 7.5 | +27.9% |
| 1.1~1.20 | 10.5억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 14.5 | +47.6% |
| 1.1~1.10 | 4.5억$0.65조원 | 0.6억$0.09조원 | 7 | +33.7% |
| 12.1~12.20 | 12.1억$1.8조원 | 0.7억$0.11조원 | 16.5 | +17.8% |
| 12.1~12.10 | 6.3억$0.93조원 | 0.7억$0.11조원 | 8.5 | +25.1% |
| 11.1~11.20 | 10.2억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 15.5 | -14.7% |
| 11.1~11.10 | 4.7억$0.68조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | -21.1% |
| 10.1~10.20 | 8.8억$1.3조원 | 0.8억$0.12조원 | 10.5 | -17.7% |
| 10.1~10.10 | 3.7억$0.52조원 | 1.0억$0.15조원 | 3.5 | -28.9% |
| 9.1~9.20 | 12.5억$1.7조원 | 0.8억$0.11조원 | 16.5 | +3.3% |
| 9.1~9.10 | 6.0억$0.83조원 | 0.7억$0.10조원 | 8.5 | -5.8% |
| 8.1~8.20 | 10.0억$1.4조원 | 0.7억$0.10조원 | 14.5 | -11.6% |
| 8.1~8.10 | 5.2억$0.72조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | -4.5% |
| 7.1~7.20 | 8.1억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 15.5 | -16.8% |
| 7.1~7.10 | 4.1억$0.57조원 | 0.5억$0.07조원 | 8.5 | -13.7% |
| 6.1~6.20 | 7.2억$0.98조원 | 0.5억$0.07조원 | 14 | -33.1% |
| 6.1~6.10 | 3.0억$0.40조원 | 0.5억$0.07조원 | 5.5 | -43.1% |
| 5.1~5.20 | 8.8억$1.2조원 | 0.7억$0.10조원 | 12.5 | -5.9% |
| 5.1~5.10 | 4.0억$0.55조원 | 0.8억$0.11조원 | 5 | -23.0% |
| 4.1~4.20 | 9.2억$1.3조원 | 0.6억$0.09조원 | 15.5 | -0.5% |
| 4.1~4.10 | 4.9억$0.71조원 | 0.6억$0.08조원 | 8.5 | +9.3% |
| 3.1~3.20 | 9.5억$1.4조원 | 0.7억$0.10조원 | 14 | +12.0% |
| 3.1~3.10 | 4.5억$0.66조원 | 0.8억$0.12조원 | 5.5 | +16.5% |
| 2.1~2.20 | 8.4억$1.2조원 | 0.5억$0.08조원 | 15.5 | +8.7% |
| 2.1~2.10 | 4.5억$0.65조원 | 0.6억$0.09조원 | 7 | +19.2% |
| 1.1~1.20 | 7.1억$1.0조원 | 0.5억$0.07조원 | 14.5 | -18.8% |
| 1.1~1.10 | 3.4억$0.49조원 | 0.4억$0.07조원 | 7.5 | -23.3% |
| 12.1~12.20 | 10.3억$1.5조원 | 0.6억$0.09조원 | 16 | +2.0% |
| 12.1~12.10 | 5.1억$0.73조원 | 0.7억$0.10조원 | 7.5 | -9.2% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
전체 수출에서 차지하는 비중
비중이 오르면 전체 수출이 이 품목 하나에 더 기대고 있다는 뜻입니다. 이 품목이 꺾일 때 전체가 함께 흔들리는 폭도 그만큼 커집니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 무선통신기기 수출 금액입니다. 휴대폰 완제품과 부분품이 들어가는데, 국내에서 나가는 것은 부분품 비중이 큽니다.
어떻게 읽나요
세트 판매량과 구분합니다. 이 지표는 한국에서 나간 물량이고 글로벌 휴대폰 판매와는 다릅니다.
출시 일정의 계절성을 감안합니다. 신제품 부품이 먼저 나가므로 세트 출시보다 한두 달 앞서 움직입니다. 전년과 일정이 어긋나면 증감률이 실제보다 크게 나옵니다.
주의할 점
- 완제품 휴대폰의 상당수는 베트남·인도 공장에서 생산돼 현지에서 나갑니다. 한국 수출 통계에 잡히는 것은 주로 부분품이라 세트 판매량과 다르게 움직입니다.
- 특정 고객사의 신제품 출시 일정에 따라 계절성이 강하게 나타납니다. 전년 동기와 출시 시점이 어긋난 해에는 증감률이 크게 왜곡됩니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수출액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 해외 생산분은 잡히지 않습니다. 한국에서 나간 것만 통관 통계에 들어옵니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
국가별 · 7.1~7.20 전체 수출
| 국가 | 금액 | 전년비 |
|---|---|---|
| 중국 | 133.6억$20.0조원 | +94.1% |
| 미국 | 89.6억$13.4조원 | +39.6% |
| 베트남 | 62.1억$9.3조원 | +82.4% |
| 유럽연합 | 49.7억$7.4조원 | +30.3% |
| 대만 | 27.9억$4.2조원 | +41.8% |
| 홍콩 | 22.6억$3.4조원 | +123.7% |
| 일본 | 16.8억$2.5조원 | +11.2% |
| 말레이시아 | 14.9억$2.2조원 | +134.1% |
나머지 2개 보기
| 인도 | 14.9억$2.2조원 | +42.5% |
| 싱가포르 | 14.5억$2.2조원 | +54.7% |
이 품목이 아니라 전체 수출 기준입니다. 관세청은 순별 국가별을 품목과 교차해 제공하지 않습니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
| 종목 | 연동 | 방향 | 이유 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 중간 | 정 ↑ | 완제품보다 부분품 물량이 주로 잡힌다. 전사 매출 대비 비중은 제한적이다 | DART |
| LG이노텍 | 중간 | 정 ↑ | 카메라모듈이 이 항목으로 나간다. 특정 고객사 신제품 일정에 크게 좌우된다 | DART |
| 삼성전기 | 중간 | 정 ↑ | MLCC·모듈이 세트 수요와 함께 움직인다 | DART |
연동은 무선통신기기 수출액이 그 회사 매출에서 차지하는 비중이고,방향은 이 지표가 오를 때 그 회사에 유리한지(정) 불리한지(역)입니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 여기 있는 것은 그 회사가 속한 품목 전체의 수치입니다. 회사별 실적과 공시는 금융감독원 전자공시(DART) 원문에서 확인하십시오. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.
이 목록은 지수 구성종목 스냅샷이 아니라 편집 판단입니다. 해당 품목에 매출이 걸린 상장사를 적은 것이며, 유망 종목을 고른 것이 아닙니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 무선통신기기 수출액 | 전년비 | 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 13.4억$2.0조원 | +65.9% | 2.4% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 7.8억$1.2조원 | +92.4% | 2.6% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 10.5억$1.6조원 | +46.0% | 1.7% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 4.5억$0.68조원 | +52.1% | 1.6% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 9.8억$1.5조원 | +11.6% | 1.9% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 4.2억$0.63조원 | +6.4% | 2.3% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 10.3억$1.5조원 | +12.0% | 2% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 5.7억$0.85조원 | +15.9% | 2.3% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 10.7억$1.6조원 | +12.9% | 2% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 4.6억$0.68조원 | +0.7% | 2.1% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 10.3억$1.5조원 | +22.8% | 2.4% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 5.7억$0.83조원 | +27.9% | 2.7% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 10.5억$1.5조원 | +47.6% | 2.9% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 4.5억$0.65조원 | +33.7% | 2.9% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 12.1억$1.8조원 | +17.8% | 2.8% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 6.3억$0.93조원 | +25.1% | 3.1% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 10.2억$1.5조원 | -14.7% | 2.7% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 4.7억$0.68조원 | -21.1% | 2.9% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 8.8억$1.3조원 | -17.7% | 2.9% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 3.7억$0.52조원 | -28.9% | 2.8% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 12.5억$1.7조원 | +3.3% | 3.1% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 6.0억$0.83조원 | -5.8% | 3.1% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 10.0억$1.4조원 | -11.6% | 2.8% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 5.2억$0.72조원 | -4.5% | 3.5% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 8.1억$1.1조원 | -16.8% | 2.2% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 4.1억$0.57조원 | -13.7% | 2.1% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 7.2억$0.98조원 | -33.1% | 1.9% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 3.0억$0.40조원 | -43.1% | 1.9% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 8.8억$1.2조원 | -5.9% | 2.8% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 4.0억$0.55조원 | -23.0% | 3.1% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 9.2억$1.3조원 | -0.5% | 2.7% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 4.9억$0.71조원 | +9.3% | 2.6% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 9.5억$1.4조원 | +12.0% | 2.7% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 4.5억$0.66조원 | +16.5% | 3.3% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 8.4억$1.2조원 | +8.7% | 2.4% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 4.5억$0.65조원 | +19.2% | 3% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 7.1억$1.0조원 | -18.8% | 2.2% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 3.4억$0.49조원 | -23.3% | 2.1% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 10.3억$1.5조원 | +2.0% | 2.6% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 5.1억$0.73조원 | -9.2% | 2.9% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.