정밀기기 수입액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수입액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 10.4억$1.5조원 | 0.7억$0.11조원 | 14.5 | +1.4% |
| 7.1~7.10 | 5.9억$0.88조원 | 0.7억$0.10조원 | 8.5 | -3.0% |
| 6.1~6.20 | 11.7억$1.8조원 | 0.8억$0.12조원 | 15 | +15.0% |
| 6.1~6.10 | 6.4억$0.97조원 | 0.9억$0.14조원 | 7 | +25.6% |
| 5.1~5.20 | 10.4억$1.5조원 | 0.8억$0.11조원 | 13.5 | +23.2% |
| 5.1~5.10 | 4.2억$0.62조원 | 0.8억$0.12조원 | 5 | +16.8% |
| 4.1~4.20 | 10.8억$1.6조원 | 0.7억$0.10조원 | 15.5 | +13.0% |
| 4.1~4.10 | 6.0억$0.89조원 | 0.7억$0.11조원 | 8.5 | +7.4% |
| 3.1~3.20 | 11.4억$1.7조원 | 0.8억$0.11조원 | 15 | +16.9% |
| 3.1~3.10 | 5.7억$0.84조원 | 0.9억$0.13조원 | 6.5 | +28.5% |
| 2.1~2.20 | 10.2억$1.5조원 | 0.8억$0.11조원 | 13 | +4.5% |
| 2.1~2.10 | 6.0억$0.87조원 | 0.8억$0.12조원 | 7.5 | +22.5% |
| 1.1~1.20 | 9.4억$1.4조원 | 0.6억$0.09조원 | 14.5 | +14.1% |
| 1.1~1.10 | 4.3억$0.62조원 | 0.6억$0.09조원 | 7 | +0.9% |
| 12.1~12.20 | 12.1억$1.8조원 | 0.7억$0.11조원 | 16.5 | +12.5% |
| 12.1~12.10 | 6.5억$0.95조원 | 0.8억$0.11조원 | 8.5 | +26.2% |
| 11.1~11.20 | 10.5억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 15.5 | +8.2% |
| 11.1~11.10 | 4.9억$0.72조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | +16.4% |
| 10.1~10.20 | 9.1억$1.3조원 | 0.9억$0.12조원 | 10.5 | -3.3% |
| 10.1~10.10 | 3.3억$0.47조원 | 0.9억$0.13조원 | 3.5 | -35.8% |
| 9.1~9.20 | 11.0억$1.5조원 | 0.7억$0.09조원 | 16.5 | +19.5% |
| 9.1~9.10 | 5.9억$0.82조원 | 0.7억$0.10조원 | 8.5 | +18.3% |
| 8.1~8.20 | 9.8억$1.4조원 | 0.7억$0.09조원 | 14.5 | +7.4% |
| 8.1~8.10 | 4.5억$0.63조원 | 0.6억$0.09조원 | 7 | -1.2% |
| 7.1~7.20 | 10.2억$1.4조원 | 0.7억$0.09조원 | 15.5 | +3.4% |
| 7.1~7.10 | 6.1억$0.84조원 | 0.7억$0.10조원 | 8.5 | +6.7% |
| 6.1~6.20 | 10.2억$1.4조원 | 0.7억$0.10조원 | 14 | +15.0% |
| 6.1~6.10 | 5.1억$0.69조원 | 0.9억$0.13조원 | 5.5 | +24.4% |
| 5.1~5.20 | 8.4억$1.2조원 | 0.7억$0.09조원 | 12.5 | +4.8% |
| 5.1~5.10 | 3.6억$0.50조원 | 0.7억$0.10조원 | 5 | -14.0% |
| 4.1~4.20 | 9.5억$1.4조원 | 0.6억$0.09조원 | 15.5 | +2.9% |
| 4.1~4.10 | 5.6억$0.80조원 | 0.7억$0.09조원 | 8.5 | +9.0% |
| 3.1~3.20 | 9.8억$1.4조원 | 0.7억$0.10조원 | 14 | +8.1% |
| 3.1~3.10 | 4.4억$0.64조원 | 0.8억$0.12조원 | 5.5 | +12.5% |
| 2.1~2.20 | 9.8억$1.4조원 | 0.6억$0.09조원 | 15.5 | +18.8% |
| 2.1~2.10 | 4.9억$0.70조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | +21.0% |
| 1.1~1.20 | 8.2억$1.2조원 | 0.6억$0.08조원 | 14.5 | -4.2% |
| 1.1~1.10 | 4.2억$0.61조원 | 0.6억$0.08조원 | 7.5 | -9.8% |
| 12.1~12.20 | 10.7억$1.5조원 | 0.7억$0.10조원 | 16 | +6.1% |
| 12.1~12.10 | 5.2억$0.74조원 | 0.7억$0.10조원 | 7.5 | +17.2% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 정밀기기 수입 금액입니다. 계측·분석기기와 의료기기 등이 들어갑니다.
어떻게 읽나요
보조 지표로 씁니다. 안에 섞인 품목이 많아 단독 신호로 쓰기 어렵습니다.
반도체제조장비와 함께 봅니다. 공정 계측장비가 어느 쪽에 잡히는지에 따라 두 숫자가 서로를 설명합니다.
주의할 점
- 계측·분석기기, 광학기기, 의료기기가 한 칸에 묶여 있어 어느 수요가 움직였는지 알 수 없습니다.
- 반도체 공정 계측장비 일부가 이쪽에 잡힐 수 있어 반도체제조장비 수입과 성격이 겹칩니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수입액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
이 품목은 연결된 종목이 없습니다. 성격이 다른 여러 품목이 한 분류에 묶여 있거나, 상장사 매출과의 대응이 뚜렷하지 않은 품목입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 정밀기기 수입액 | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 10.4억$1.5조원 | +1.4% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 5.9억$0.88조원 | -3.0% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 11.7억$1.8조원 | +15.0% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 6.4억$0.97조원 | +25.6% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 10.4억$1.5조원 | +23.2% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 4.2억$0.62조원 | +16.8% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 10.8억$1.6조원 | +13.0% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 6.0억$0.89조원 | +7.4% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 11.4억$1.7조원 | +16.9% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 5.7억$0.84조원 | +28.5% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 10.2억$1.5조원 | +4.5% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 6.0억$0.87조원 | +22.5% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 9.4억$1.4조원 | +14.1% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 4.3억$0.62조원 | +0.9% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 12.1억$1.8조원 | +12.5% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 6.5억$0.95조원 | +26.2% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 10.5억$1.5조원 | +8.2% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 4.9억$0.72조원 | +16.4% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 9.1억$1.3조원 | -3.3% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 3.3억$0.47조원 | -35.8% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 11.0억$1.5조원 | +19.5% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 5.9억$0.82조원 | +18.3% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 9.8억$1.4조원 | +7.4% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 4.5억$0.63조원 | -1.2% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 10.2억$1.4조원 | +3.4% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 6.1억$0.84조원 | +6.7% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 10.2억$1.4조원 | +15.0% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 5.1억$0.69조원 | +24.4% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 8.4억$1.2조원 | +4.8% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 3.6억$0.50조원 | -14.0% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 9.5억$1.4조원 | +2.9% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 5.6억$0.80조원 | +9.0% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 9.8억$1.4조원 | +8.1% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 4.4억$0.64조원 | +12.5% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 9.8억$1.4조원 | +18.8% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 4.9억$0.70조원 | +21.0% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 8.2억$1.2조원 | -4.2% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 4.2억$0.61조원 | -9.8% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 10.7억$1.5조원 | +6.1% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 5.2억$0.74조원 | +17.2% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.