승용차 수입액
관세청 순별(10일 단위) 통관 실적
7.1~7.20 실적
자료: 관세청 「2026년 7월 1일 ~ 7월 20일 수출입 현황 [잠정치]」붙임 주요품목·주요국가 표 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
순별 추이
막대는 기간 총액, 선은 조업일수로 나눈 일평균입니다. 총액은 조업일수에 따라 흔들리므로 흐름은 선을 보는 편이 정확합니다.
| 기간 | 수입액 | 일평균 | 조업일 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 5.6억$0.84조원 | 0.4억$0.06조원 | 14.5 | -28.1% |
| 7.1~7.10 | 3.4억$0.51조원 | 0.4억$0.06조원 | 8.5 | -21.8% |
| 6.1~6.20 | 9.1억$1.4조원 | 0.6억$0.09조원 | 15 | +11.8% |
| 6.1~6.10 | 4.2억$0.64조원 | 0.6억$0.09조원 | 7 | +11.0% |
| 5.1~5.20 | 11.0억$1.6조원 | 0.8억$0.12조원 | 13.5 | +37.6% |
| 5.1~5.10 | 2.9억$0.43조원 | 0.6억$0.09조원 | 5 | -16.3% |
| 4.1~4.20 | 7.2억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 15.5 | +2.2% |
| 4.1~4.10 | 2.6억$0.39조원 | 0.3억$0.05조원 | 8.5 | -44.5% |
| 3.1~3.20 | 7.3억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 15 | -1.4% |
| 3.1~3.10 | 2.1억$0.31조원 | 0.3억$0.05조원 | 6.5 | -44.7% |
| 2.1~2.20 | 7.9억$1.1조원 | 0.6억$0.09조원 | 13 | +67.5% |
| 2.1~2.10 | 4.9억$0.71조원 | 0.7억$0.09조원 | 7.5 | +97.3% |
| 1.1~1.20 | 5.5억$0.80조원 | 0.4억$0.06조원 | 14.5 | +23.1% |
| 1.1~1.10 | 3.4억$0.49조원 | 0.5억$0.07조원 | 7 | +203.8% |
| 12.1~12.20 | 8.4억$1.2조원 | 0.5억$0.07조원 | 16.5 | +32.9% |
| 12.1~12.10 | 4.4억$0.64조원 | 0.5억$0.08조원 | 8.5 | +37.1% |
| 11.1~11.20 | 7.2억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 15.5 | +35.6% |
| 11.1~11.10 | 4.6억$0.67조원 | 0.7억$0.10조원 | 7 | +130.2% |
| 10.1~10.20 | 6.5억$0.92조원 | 0.6억$0.09조원 | 10.5 | +41.7% |
| 10.1~10.10 | 2.2억$0.32조원 | 0.6억$0.09조원 | 3.5 | -18.9% |
| 9.1~9.20 | 6.5억$0.90조원 | 0.4억$0.05조원 | 16.5 | +6.5% |
| 9.1~9.10 | 4.1억$0.57조원 | 0.5억$0.07조원 | 8.5 | +40.7% |
| 8.1~8.20 | 9.2억$1.3조원 | 0.6억$0.09조원 | 14.5 | +85.5% |
| 8.1~8.10 | 2.5억$0.34조원 | 0.4억$0.05조원 | 7 | -5.9% |
| 7.1~7.20 | 7.8억$1.1조원 | 0.5억$0.07조원 | 15.5 | -1.0% |
| 7.1~7.10 | 4.4억$0.60조원 | 0.5억$0.07조원 | 8.5 | +5.4% |
| 6.1~6.20 | 8.1억$1.1조원 | 0.6억$0.08조원 | 14 | +35.6% |
| 6.1~6.10 | 3.8억$0.52조원 | 0.7억$0.09조원 | 5.5 | +72.5% |
| 5.1~5.20 | 8.0억$1.1조원 | 0.6억$0.09조원 | 12.5 | +26.6% |
| 5.1~5.10 | 3.4억$0.48조원 | 0.7억$0.10조원 | 5 | +22.1% |
| 4.1~4.20 | 7.0억$1.0조원 | 0.5억$0.07조원 | 15.5 | -23.5% |
| 4.1~4.10 | 4.7억$0.68조원 | 0.6억$0.08조원 | 8.5 | +41.7% |
| 3.1~3.20 | 7.4억$1.1조원 | 0.5억$0.08조원 | 14 | +18.1% |
| 3.1~3.10 | 3.8억$0.55조원 | 0.7억$0.10조원 | 5.5 | +43.4% |
| 2.1~2.20 | 4.7억$0.68조원 | 0.3억$0.04조원 | 15.5 | -22.7% |
| 2.1~2.10 | 2.5억$0.36조원 | 0.4억$0.05조원 | 7 | +14.4% |
| 1.1~1.20 | 4.5억$0.65조원 | 0.3억$0.04조원 | 14.5 | -19.4% |
| 1.1~1.10 | 1.1억$0.16조원 | 0.1억$0.02조원 | 7.5 | -45.3% |
| 12.1~12.20 | 6.3억$0.91조원 | 0.4억$0.06조원 | 16 | -22.7% |
| 12.1~12.10 | 3.2억$0.46조원 | 0.4억$0.06조원 | 7.5 | -20.2% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
전년 동기 대비 증감률
점선이 0%입니다. 증감률은 단위와 무관하므로 달러로 보든 원화로 보든 같습니다. 전년 같은 기간과 비교한 값이라 전년 수준이 낮았으면 증감률이 크게 나옵니다.
자료: 관세청 「순별 수출입 현황」붙임 주요품목 표
이 지표는 무엇인가요
관세청이 10일 단위로 발표하는 승용차 수입 금액입니다. 외국 브랜드 완성차와 국내 업체의 해외 생산 역수입 물량이 함께 들어갑니다.
어떻게 읽나요
국내 소비의 대용 지표로 봅니다. 수입차 판매는 내구재 소비 심리와 함께 움직입니다.
승용차 수출과 나란히 봅니다. 자동차 무역수지의 두 축입니다.
주의할 점
- 국내 완성차 업체가 해외 공장에서 만들어 들여오는 물량도 이 항목에 잡힙니다. 전량이 외국 브랜드는 아닙니다.
- 대수가 아니라 금액이라 고가 차종 비중이 바뀌면 대수와 반대로 움직입니다.
- 금액만 나옵니다. 물량이 늘어난 것인지 가격이 오른 것인지 이 지표만으로는 구분되지 않습니다.
- 잠정치입니다. 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 정정될 수 있습니다.
- 기업별 수입액은 공개되지 않습니다. 여기 있는 것은 품목 전체 수치입니다.
- 회차마다 조업일수가 달라 총액 증감률이 부풀거나 깎입니다. 일평균을 함께 봐야 합니다.
- 원화 값은 이 사이트가 월 기준환율로 환산한 파생값입니다. 관세청이 공표한 숫자가 아닙니다.
읽는 법 자세히: 수출이 늘었다는 기사를 그대로 믿으면 안 되는 이유 · 관세청과 산업통상부의 수출 숫자가 왜 다른가 · 수출 통계의 잠정치와 확정치, 그리고 정정
원자료 받는 곳
| 관세청 보도자료 원문 | 바로가기 |
| 공공데이터포털 오픈API | 바로가기 |
| 발표 일정 | 매월 11일·21일·익월 1일 09:00 |
보도자료 게시물은 공공누리 제1유형(출처표시), 공공데이터포털 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음입니다. 원문 파일은 재배포하지 않고 발표 기관 링크로 연결합니다.
이 지표를 보는 종목
연동은 승용차 수입액이 그 회사 매출에서 차지하는 비중이고,방향은 이 지표가 오를 때 그 회사에 유리한지(정) 불리한지(역)입니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 여기 있는 것은 그 회사가 속한 품목 전체의 수치입니다. 회사별 실적과 공시는 금융감독원 전자공시(DART) 원문에서 확인하십시오. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.
이 목록은 지수 구성종목 스냅샷이 아니라 편집 판단입니다. 해당 품목에 매출이 걸린 상장사를 적은 것이며, 유망 종목을 고른 것이 아닙니다.
같은 산업의 다른 지표
한 지표는 여러 산업에 걸릴 수 있습니다. 산업 이름을 누르면 그 묶음 전체를 봅니다. 지표 이름 옆 증감률은 각 지표의 최신 발표 기준입니다.
이 지표를 다룬 브리핑 40건
위 시계열의 점 하나하나가 어느 발표에서 나왔는지입니다. 회차가 쌓일수록 이 지표의 근거가 두꺼워집니다.
| 회차 | 발표일 | 승용차 수입액 | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1~7.20 | 2026-07-21 | 5.6억$0.84조원 | -28.1% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2026-07-13 | 3.4억$0.51조원 | -21.8% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2026-06-22 | 9.1억$1.4조원 | +11.8% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2026-06-11 | 4.2억$0.64조원 | +11.0% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2026-05-27 | 11.0억$1.6조원 | +37.6% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2026-05-11 | 2.9억$0.43조원 | -16.3% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2026-04-21 | 7.2억$1.1조원 | +2.2% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2026-04-13 | 2.6억$0.39조원 | -44.5% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2026-03-23 | 7.3억$1.1조원 | -1.4% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2026-03-11 | 2.1억$0.31조원 | -44.7% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2026-02-23 | 7.9억$1.1조원 | +67.5% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2026-02-12 | 4.9억$0.71조원 | +97.3% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2026-01-22 | 5.5억$0.80조원 | +23.1% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2026-01-12 | 3.4억$0.49조원 | +203.8% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2025-12-22 | 8.4억$1.2조원 | +32.9% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2025-12-11 | 4.4억$0.64조원 | +37.1% | 보기 |
| 11.1~11.20 | 2025-11-21 | 7.2억$1.1조원 | +35.6% | 보기 |
| 11.1~11.10 | 2025-11-11 | 4.6억$0.67조원 | +130.2% | 보기 |
| 10.1~10.20 | 2025-10-22 | 6.5억$0.92조원 | +41.7% | 보기 |
| 10.1~10.10 | 2025-10-13 | 2.2억$0.32조원 | -18.9% | 보기 |
| 9.1~9.20 | 2025-09-22 | 6.5억$0.90조원 | +6.5% | 보기 |
| 9.1~9.10 | 2025-09-11 | 4.1억$0.57조원 | +40.7% | 보기 |
| 8.1~8.20 | 2025-08-21 | 9.2억$1.3조원 | +85.5% | 보기 |
| 8.1~8.10 | 2025-08-11 | 2.5억$0.34조원 | -5.9% | 보기 |
| 7.1~7.20 | 2025-07-21 | 7.8억$1.1조원 | -1.0% | 보기 |
| 7.1~7.10 | 2025-07-11 | 4.4억$0.60조원 | +5.4% | 보기 |
| 6.1~6.20 | 2025-06-23 | 8.1억$1.1조원 | +35.6% | 보기 |
| 6.1~6.10 | 2025-06-11 | 3.8억$0.52조원 | +72.5% | 보기 |
| 5.1~5.20 | 2025-05-21 | 8.0억$1.1조원 | +26.6% | 보기 |
| 5.1~5.10 | 2025-05-12 | 3.4억$0.48조원 | +22.1% | 보기 |
| 4.1~4.20 | 2025-04-21 | 7.0억$1.0조원 | -23.5% | 보기 |
| 4.1~4.10 | 2025-04-11 | 4.7억$0.68조원 | +41.7% | 보기 |
| 3.1~3.20 | 2025-03-21 | 7.4억$1.1조원 | +18.1% | 보기 |
| 3.1~3.10 | 2025-03-11 | 3.8억$0.55조원 | +43.4% | 보기 |
| 2.1~2.20 | 2025-02-21 | 4.7억$0.68조원 | -22.7% | 보기 |
| 2.1~2.10 | 2025-02-11 | 2.5억$0.36조원 | +14.4% | 보기 |
| 1.1~1.20 | 2025-01-21 | 4.5억$0.65조원 | -19.4% | 보기 |
| 1.1~1.10 | 2025-01-13 | 1.1억$0.16조원 | -45.3% | 보기 |
| 12.1~12.20 | 2024-12-23 | 6.3억$0.91조원 | -22.7% | 보기 |
| 12.1~12.10 | 2024-12-11 | 3.2억$0.46조원 | -20.2% | 보기 |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
정정 이력
이 화면의 수치는 처음 발표된 잠정치입니다. 순별 자료는 같은 기간을 두 번 발표하지 않지만, 총괄 표에 전년 당월과 당해 전월 칸이 함께 실려서 한 달 뒤와 한 해 뒤 회차가 같은 기간을 다시 적어 줍니다. 그 값을 맞대 보면 지금까지 107건의 정정이 관측됩니다. 총괄 표가 다시 적어 주는 것은 수출입 총액이므로, 이 건수는 이 품목이 아니라 전체 수출입 기준입니다.
대부분 총액의 1%에 못 미치는 폭이고 방향은 아래쪽이 많습니다. 순별 잠정치는 월간 확정치로 한 번, 연간 통계확정 시점인 2027년 2월까지 다시 바뀔 수 있습니다 → 정정 이력 보기.