베트남 수출입
아세안 안에서 따로 떼어 싣는 나라입니다. 국내 기업의 조립 공정이 집중돼 있습니다.
아세안에 포함됩니다. 다른 지역 수치와 더하면 같은 금액을 두 번 세게 됩니다. 이 사이트가 지역 합계를 만들지 않는 이유입니다.
7월 수치
수출?
99.3억$14.9조원
+79.3%
수입?
35.1억$5.2조원
+21.7%
무역수지?
64.3억$9.6조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 99.3억$는 쌓인 31개월 가운데 가장 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 99.3억$14.9조원 | +79.3% | 35.1억$5.2조원 | +21.7% |
| 2026-06 | 86.2억$12.9조원 | +74.6% | 31.4억$4.7조원 | +23.4% |
| 2026-05 | 84.6억$12.7조원 | +61.5% | 26.2억$3.9조원 | +10.8% |
| 2026-04 | 79.0억$11.8조원 | +63.3% | 30.0억$4.5조원 | +20.3% |
| 2026-03 | 71.3억$10.7조원 | +41.9% | 32.1억$4.8조원 | +23.3% |
| 2026-02 | 59.0억$8.8조원 | +24.5% | 29.3억$4.4조원 | +29.5% |
| 2026-01 | 64.5억$9.7조원 | +48.1% | 30.6억$4.6조원 | +19.1% |
| 2025-12 | 62.8억$9.4조원 | +27.4% | 29.5억$4.4조원 | +20.1% |
| 2025-11 | 54.0억$8.1조원 | +5.1% | 25.5억$3.8조원 | +10.1% |
| 2025-10 | 51.0억$7.6조원 | -2.5% | 27.3억$4.1조원 | +7.1% |
| 2025-09 | 59.3억$8.9조원 | +19.0% | 28.7억$4.3조원 | +17.1% |
| 2025-08 | 54.0억$8.1조원 | +6.9% | 29.5억$4.4조원 | +14.0% |
| 2025-07 | 55.4억$8.3조원 | +11.5% | 28.8억$4.3조원 | +15.5% |
| 2025-06 | 49.4억$7.4조원 | -3.7% | 25.5억$3.8조원 | +15.6% |
| 2025-05 | 52.4억$7.8조원 | +2.4% | 23.7억$3.5조원 | +16.0% |
| 2025-04 | 48.4억$7.2조원 | +6.3% | 25.0억$3.7조원 | +11.0% |
| 2025-03 | 50.3억$7.5조원 | +4.0% | 26.1억$3.9조원 | +12.6% |
| 2025-02 | 47.3억$7.1조원 | +12.5% | 22.7억$3.4조원 | +6.5% |
| 2025-01 | 43.6억$6.5조원 | +4.0% | 25.7억$3.8조원 | -3.4% |
| 2024-12 | 49.3억$7.4조원 | +6.5% | 24.6억$3.7조원 | +16.6% |
| 2024-11 | 51.4억$7.7조원 | +4.7% | 23.2억$3.5조원 | +16.3% |
| 2024-10 | 52.3억$7.8조원 | +8.3% | 25.5억$3.8조원 | +12.6% |
| 2024-09 | 49.8억$7.5조원 | +1.3% | 24.5억$3.7조원 | +8.5% |
| 2024-08 | 50.5억$7.6조원 | +2.1% | 25.9억$3.9조원 | +7.4% |
| 2024-07 | 49.7억$7.4조원 | +12.5% | 24.9억$3.7조원 | +9.5% |
| 2024-06 | 51.2억$7.7조원 | +18.8% | 22.0억$3.3조원 | +8.1% |
| 2024-05 | 51.2억$7.7조원 | +19.8% | 20.4억$3.1조원 | +6.1% |
| 2024-04 | 45.5억$6.8조원 | +19.8% | 22.5억$3.4조원 | +18.9% |
| 2024-03 | 48.3억$7.2조원 | +4.4% | 23.1억$3.5조원 | -0.6% |
| 2024-02 | 42.1억$6.3조원 | +4.1% | 21.3억$3.2조원 | +3.7% |
| 2024-01 | 41.9억$6.3조원 | +11.2% | 26.5억$4.0조원 | +10.5% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 베트남을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 62.1억$9.3조원, 수입 22.4억$3.4조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.