미국 수출입
완성품 소비가 큰 시장입니다. 현지 생산분은 통관 통계에 잡히지 않아 체감과 어긋날 수 있습니다.
7월 수치
수출?
174.3억$26.1조원
+68.7%
수입?
89.7억$13.4조원
+39.7%
무역수지?
84.7억$12.7조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 174.3억$는 쌓인 31개월 가운데 2번째로 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 174.3억$26.1조원 | +68.7% | 89.7억$13.4조원 | +39.7% |
| 2026-06 | 200.2억$30.0조원 | +78.6% | 79.2억$11.9조원 | +32.2% |
| 2026-05 | 159.8억$23.9조원 | +59.2% | 75.2억$11.3조원 | +11.0% |
| 2026-04 | 163.4억$24.5조원 | +54.1% | 83.3억$12.5조원 | +35.7% |
| 2026-03 | 164.2억$24.6조원 | +47.8% | 72.3억$10.8조원 | +34.1% |
| 2026-02 | 127.0억$19.0조원 | +28.5% | 57.6억$8.6조원 | +0.4% |
| 2026-01 | 120.1억$18.0조원 | +29.3% | 67.6억$10.1조원 | +15.8% |
| 2025-12 | 123.4억$18.5조원 | +3.7% | 67.7억$10.1조원 | +23.7% |
| 2025-11 | 103.5억$15.5조원 | -0.2% | 61.0억$9.1조원 | +12.2% |
| 2025-10 | 87.1억$13.0조원 | -16.2% | 62.8억$9.4조원 | +5.3% |
| 2025-09 | 102.7억$15.4조원 | -1.4% | 59.4억$8.9조원 | +8.8% |
| 2025-08 | 87.2억$13.1조원 | -12.3% | 59.8억$9.0조원 | -4.4% |
| 2025-07 | 103.3억$15.5조원 | +1.5% | 64.2억$9.6조원 | -19.0% |
| 2025-06 | 112.1억$16.8조원 | -0.8% | 59.9억$9.0조원 | +8.9% |
| 2025-05 | 100.4억$15.0조원 | -8.2% | 67.7억$10.1조원 | +6.2% |
| 2025-04 | 106.1억$15.9조원 | -7.0% | 61.4억$9.2조원 | +2.1% |
| 2025-03 | 111.1억$16.6조원 | +2.1% | 53.9억$8.1조원 | -9.8% |
| 2025-02 | 98.9억$14.8조원 | +0.8% | 57.4억$8.6조원 | +2.3% |
| 2025-01 | 92.8억$13.9조원 | -9.5% | 58.4억$8.7조원 | -4.9% |
| 2024-12 | 118.9억$17.8조원 | +5.4% | 54.8억$8.2조원 | -12.8% |
| 2024-11 | 103.7억$15.5조원 | -5.2% | 54.4억$8.1조원 | -12.4% |
| 2024-10 | 103.9억$15.6조원 | +3.3% | 59.7억$8.9조원 | -3.9% |
| 2024-09 | 104.1억$15.6조원 | +3.3% | 54.6억$8.2조원 | +6.5% |
| 2024-08 | 99.4억$14.9조원 | +10.9% | 62.6억$9.4조원 | +16.1% |
| 2024-07 | 101.8억$15.2조원 | +9.4% | 79.2억$11.9조원 | +48.9% |
| 2024-06 | 113.0억$16.9조원 | +17.7% | 55.0억$8.2조원 | -0.6% |
| 2024-05 | 109.3억$16.4조원 | +15.5% | 63.8억$9.5조원 | +6.0% |
| 2024-04 | 114.0억$17.1조원 | +24.2% | 60.1억$9.0조원 | +9.1% |
| 2024-03 | 108.8억$16.3조원 | +11.3% | 59.8억$8.9조원 | -10.5% |
| 2024-02 | 98.1억$14.7조원 | +9.1% | 56.1억$8.4조원 | -6.6% |
| 2024-01 | 102.5억$15.4조원 | +27.2% | 61.4억$9.2조원 | -12.2% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 미국을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 89.6억$13.4조원, 수입 51.4억$7.7조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.