일본 수출입
소재·부품 교역이 양방향으로 오갑니다. 수입 쪽 금액이 수출과 비슷한 규모입니다.
7월 수치
수출?
27.6억$4.1조원
+11.0%
수입?
49.0억$7.3조원
+19.4%
무역수지?
-21.4억$-3.2조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 27.6억$는 쌓인 31개월 가운데 4번째로 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 27.6억$4.1조원 | +11.0% | 49.0억$7.3조원 | +19.4% |
| 2026-06 | 28.3억$4.2조원 | +15.8% | 49.9억$7.5조원 | +23.0% |
| 2026-05 | 26.6억$4.0조원 | +12.0% | 42.9억$6.4조원 | +20.6% |
| 2026-04 | 29.8억$4.5조원 | +29.4% | 45.0억$6.7조원 | +0.4% |
| 2026-03 | 29.2억$4.4조원 | +35.2% | 51.1억$7.7조원 | +11.6% |
| 2026-02 | 23.9억$3.6조원 | +5.6% | 39.8억$6.0조원 | -5.1% |
| 2026-01 | 22.5억$3.4조원 | -4.8% | 39.0억$5.8조원 | +8.7% |
| 2025-12 | 24.6억$3.7조원 | -7.1% | 46.7억$7.0조원 | +4.4% |
| 2025-11 | 23.1억$3.5조원 | -7.4% | 39.4억$5.9조원 | -1.4% |
| 2025-10 | 22.2억$3.3조원 | -8.4% | 38.5억$5.8조원 | -12.0% |
| 2025-09 | 25.6억$3.8조원 | +3.3% | 42.7억$6.4조원 | +4.4% |
| 2025-08 | 23.8억$3.6조원 | -4.9% | 36.3억$5.4조원 | -7.4% |
| 2025-07 | 24.8억$3.7조원 | -4.4% | 41.0억$6.1조원 | -0.1% |
| 2025-06 | 24.4억$3.7조원 | +2.4% | 40.6억$6.1조원 | +15.6% |
| 2025-05 | 23.7억$3.6조원 | -9.0% | 35.6억$5.3조원 | +3.3% |
| 2025-04 | 23.0억$3.5조원 | -5.5% | 44.8억$6.7조원 | +8.4% |
| 2025-03 | 21.6억$3.2조원 | +1.5% | 45.8억$6.9조원 | +12.2% |
| 2025-02 | 22.7억$3.4조원 | -4.6% | 41.9억$6.3조원 | +12.6% |
| 2025-01 | 23.6억$3.5조원 | -7.0% | 35.9억$5.4조원 | -4.5% |
| 2024-12 | 26.4억$4.0조원 | +6.3% | 44.8억$6.7조원 | +14.2% |
| 2024-11 | 24.9억$3.7조원 | -2.0% | 39.9억$6.0조원 | +7.4% |
| 2024-10 | 24.2억$3.6조원 | -2.8% | 43.8억$6.6조원 | +11.3% |
| 2024-09 | 24.8억$3.7조원 | -1.3% | 40.9억$6.1조원 | +7.4% |
| 2024-08 | 25.0억$3.7조원 | +5.8% | 39.1억$5.9조원 | +7.0% |
| 2024-07 | 26.0억$3.9조원 | +9.9% | 41.1억$6.1조원 | +6.0% |
| 2024-06 | 23.8억$3.6조원 | -6.8% | 35.1억$5.3조원 | -19.0% |
| 2024-05 | 26.1억$3.9조원 | +1.6% | 34.4억$5.2조원 | -7.5% |
| 2024-04 | 24.4억$3.7조원 | +18.0% | 41.3억$6.2조원 | +2.4% |
| 2024-03 | 21.3억$3.2조원 | -11.8% | 40.8억$6.1조원 | -8.9% |
| 2024-02 | 23.7억$3.6조원 | +1.2% | 37.2억$5.6조원 | -12.0% |
| 2024-01 | 25.4억$3.8조원 | +10.8% | 37.5억$5.6조원 | -5.0% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 일본을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 16.8억$2.5조원, 수입 31.7억$4.7조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.