인도 수출입
철강과 석유화학 중간재가 주로 나갑니다.
7월 수치
수출?
25.8억$3.9조원
+45.0%
수입?
7.3억$1.1조원
+44.1%
무역수지?
18.6억$2.8조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 25.8억$는 쌓인 31개월 가운데 가장 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 25.8억$3.9조원 | +45.0% | 7.3억$1.1조원 | +44.1% |
| 2026-06 | 21.0억$3.2조원 | +32.9% | 7.8억$1.2조원 | +61.4% |
| 2026-05 | 19.6억$2.9조원 | +21.0% | 6.5억$0.98조원 | +3.9% |
| 2026-04 | 24.2억$3.6조원 | +41.9% | 7.0억$1.0조원 | +38.0% |
| 2026-03 | 19.7억$2.9조원 | +30.9% | 6.3억$0.94조원 | +6.6% |
| 2026-02 | 17.4억$2.6조원 | +9.0% | 4.5억$0.68조원 | -16.3% |
| 2026-01 | 16.9억$2.5조원 | +15.1% | 5.2억$0.78조원 | -2.2% |
| 2025-12 | 17.2억$2.6조원 | +2.0% | 5.2억$0.78조원 | -18.3% |
| 2025-11 | 14.8억$2.2조원 | +1.7% | 4.3억$0.65조원 | -22.4% |
| 2025-10 | 14.8억$2.2조원 | -2.3% | 5.2억$0.78조원 | -4.6% |
| 2025-09 | 17.2억$2.6조원 | +17.2% | 6.3억$0.94조원 | +46.7% |
| 2025-08 | 15.9억$2.4조원 | -2.8% | 5.4억$0.81조원 | -7.9% |
| 2025-07 | 17.8억$2.7조원 | +10.2% | 5.1억$0.76조원 | -11.3% |
| 2025-06 | 15.8억$2.4조원 | +1.8% | 4.8억$0.72조원 | -7.2% |
| 2025-05 | 16.2억$2.4조원 | -3.7% | 6.3억$0.94조원 | +31.3% |
| 2025-04 | 17.0억$2.6조원 | +8.6% | 5.1억$0.76조원 | -3.0% |
| 2025-03 | 15.0억$2.2조원 | -0.7% | 5.9억$0.89조원 | +19.1% |
| 2025-02 | 16.0억$2.4조원 | +8.2% | 5.4억$0.81조원 | -3.1% |
| 2025-01 | 14.6억$2.2조원 | -4.8% | 5.4억$0.80조원 | -1.3% |
| 2024-12 | 16.9억$2.5조원 | +6.0% | 6.4억$0.95조원 | +17.5% |
| 2024-11 | 14.5억$2.2조원 | -4.7% | 5.6억$0.83조원 | -8.1% |
| 2024-10 | 15.1억$2.3조원 | -1.3% | 5.5억$0.82조원 | -9.0% |
| 2024-09 | 14.7억$2.2조원 | -10.3% | 4.3억$0.64조원 | -22.6% |
| 2024-08 | 16.4억$2.4조원 | +2.1% | 5.9억$0.88조원 | -1.9% |
| 2024-07 | 16.2억$2.4조원 | +13.0% | 5.7억$0.85조원 | +4.7% |
| 2024-06 | 15.5억$2.3조원 | +8.9% | 5.2억$0.78조원 | -6.6% |
| 2024-05 | 16.8억$2.5조원 | +24.5% | 4.8억$0.72조원 | -14.9% |
| 2024-04 | 15.7억$2.3조원 | +17.9% | 5.2억$0.78조원 | +0.3% |
| 2024-03 | 15.1억$2.3조원 | -4.0% | 5.0억$0.75조원 | -19.1% |
| 2024-02 | 14.8억$2.2조원 | -1.7% | 5.6억$0.83조원 | +12.0% |
| 2024-01 | 15.4억$2.3조원 | +5.9% | 5.4억$0.81조원 | 0.0% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 인도을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 14.9억$2.2조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.