EU(27) 수출입
27개국 묶음입니다. 개별 국가가 아니라 묶음이므로 다른 나라와 같은 층으로 견주지 않습니다.
27개국 묶음입니다. 다른 지역 수치와 더하면 같은 금액을 두 번 세게 됩니다. 이 사이트가 지역 합계를 만들지 않는 이유입니다.
7월 수치
수출?
93.8억$14.1조원
+55.7%
수입?
59.3억$8.9조원
+1.1%
무역수지?
34.6억$5.2조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 93.8억$는 쌓인 31개월 가운데 가장 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 93.8억$14.1조원 | +55.7% | 59.3억$8.9조원 | +1.1% |
| 2026-06 | 76.2억$11.4조원 | +31.8% | 68.3억$10.2조원 | +19.4% |
| 2026-05 | 62.4억$9.3조원 | +3.2% | 61.9억$9.3조원 | +18.0% |
| 2026-04 | 71.9억$10.8조원 | +8.5% | 60.3억$9.0조원 | +19.5% |
| 2026-03 | 74.7억$11.2조원 | +19.3% | 73.4억$11.0조원 | +19.5% |
| 2026-02 | 55.6억$8.3조원 | +9.7% | 58.7억$8.8조원 | +14.4% |
| 2026-01 | 54.0억$8.1조원 | +7.1% | 57.3억$8.6조원 | +33.4% |
| 2025-12 | 58.3억$8.7조원 | +0.5% | 66.2억$9.9조원 | -3.5% |
| 2025-11 | 53.4억$8.0조원 | -1.9% | 56.7억$8.5조원 | +10.5% |
| 2025-10 | 51.8억$7.8조원 | -2.3% | 51.9억$7.8조원 | -2.6% |
| 2025-09 | 71.6억$10.7조원 | +19.3% | 68.3억$10.2조원 | +13.5% |
| 2025-08 | 57.8억$8.7조원 | -9.8% | 50.2억$7.5조원 | -1.7% |
| 2025-07 | 60.3억$9.0조원 | +8.7% | 58.7억$8.8조원 | +15.4% |
| 2025-06 | 57.9억$8.7조원 | +14.4% | 57.1억$8.6조원 | +1.3% |
| 2025-05 | 60.4억$9.1조원 | +3.9% | 52.5억$7.9조원 | -2.5% |
| 2025-04 | 66.2억$9.9조원 | +17.2% | 50.4억$7.5조원 | -5.2% |
| 2025-03 | 62.6억$9.4조원 | +9.7% | 61.4억$9.2조원 | +10.6% |
| 2025-02 | 50.7억$7.6조원 | -10.4% | 51.3억$7.7조원 | +7.4% |
| 2025-01 | 50.4억$7.5조원 | -11.6% | 42.9억$6.4조원 | -5.8% |
| 2024-12 | 58.0억$8.7조원 | +15.2% | 68.6억$10.3조원 | +14.3% |
| 2024-11 | 54.4억$8.1조원 | +0.8% | 51.3억$7.7조원 | -3.7% |
| 2024-10 | 53.0억$7.9조원 | +5.7% | 53.3억$8.0조원 | +0.7% |
| 2024-09 | 60.0억$9.0조원 | +4.6% | 60.2억$9.0조원 | +7.8% |
| 2024-08 | 64.1억$9.6조원 | +15.6% | 51.0억$7.6조원 | +1.8% |
| 2024-07 | 55.5억$8.3조원 | -1.5% | 50.8억$7.6조원 | +0.5% |
| 2024-06 | 50.6억$7.6조원 | -18.2% | 56.4억$8.4조원 | -14.0% |
| 2024-05 | 58.2억$8.7조원 | -0.6% | 53.8억$8.1조원 | -14.2% |
| 2024-04 | 56.5억$8.5조원 | -7.1% | 53.2억$8.0조원 | -8.0% |
| 2024-03 | 57.1억$8.5조원 | -6.8% | 55.6억$8.3조원 | -4.8% |
| 2024-02 | 56.6억$8.5조원 | -8.4% | 47.8억$7.2조원 | -14.2% |
| 2024-01 | 57.0억$8.5조원 | +5.2% | 45.5억$6.8조원 | -18.5% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 EU(27)을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 49.7억$7.4조원, 수입 40.4억$6.0조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.