중국 수출입
교역액이 가장 큰 상대입니다. 중간재 비중이 높아 현지 공장의 가동 사정이 수치에 먼저 나타납니다.
7월 수치
수출?
216.8억$32.5조원
+96.2%
수입?
163.2억$24.4조원
+31.4%
무역수지?
53.6억$8.0조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 216.8억$는 쌓인 31개월 가운데 가장 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 216.8억$32.5조원 | +96.2% | 163.2억$24.4조원 | +31.4% |
| 2026-06 | 200.1억$30.0조원 | +92.0% | 164.2억$24.6조원 | +42.8% |
| 2026-05 | 188.8억$28.3조원 | +80.8% | 151.0억$22.6조원 | +33.2% |
| 2026-04 | 176.7억$26.5조원 | +62.5% | 155.9억$23.3조원 | +24.7% |
| 2026-03 | 166.8억$25.0조원 | +65.9% | 141.2억$21.1조원 | +24.1% |
| 2026-02 | 127.8억$19.1조원 | +34.4% | 116.3억$17.4조원 | +22.7% |
| 2026-01 | 135.3억$20.3조원 | +47.0% | 131.9억$19.7조원 | +17.6% |
| 2025-12 | 129.7억$19.4조원 | +10.1% | 137.3억$20.6조원 | +10.9% |
| 2025-11 | 120.4억$18.0조원 | +6.6% | 119.6억$17.9조원 | +4.5% |
| 2025-10 | 115.5억$17.3조원 | -5.1% | 113.6억$17.0조원 | -9.2% |
| 2025-09 | 116.8억$17.5조원 | +0.5% | 135.1억$20.2조원 | +20.4% |
| 2025-08 | 109.9억$16.5조원 | -3.1% | 115.6억$17.3조원 | +0.6% |
| 2025-07 | 110.5억$16.5조원 | -3.0% | 124.2억$18.6조원 | +4.0% |
| 2025-06 | 104.2억$15.6조원 | -2.6% | 115.0억$17.2조원 | +5.1% |
| 2025-05 | 104.5억$15.6조원 | -8.2% | 113.4억$17.0조원 | -7.7% |
| 2025-04 | 108.7억$16.3조원 | +3.8% | 125.0억$18.7조원 | +0.6% |
| 2025-03 | 100.6억$15.1조원 | -4.4% | 113.8억$17.0조원 | -0.3% |
| 2025-02 | 95.1억$14.2조원 | -1.4% | 94.9억$14.2조원 | +0.6% |
| 2025-01 | 92.1억$13.8조원 | -13.9% | 112.1억$16.8조원 | -9.6% |
| 2024-12 | 117.7억$17.6조원 | +8.4% | 123.8억$18.5조원 | +13.7% |
| 2024-11 | 112.9억$16.9조원 | -0.5% | 114.5억$17.1조원 | -5.3% |
| 2024-10 | 121.7억$18.2조원 | +10.7% | 125.1억$18.7조원 | -0.3% |
| 2024-09 | 116.3억$17.4조원 | +5.7% | 112.2억$16.8조원 | +0.7% |
| 2024-08 | 113.4억$17.0조원 | +7.9% | 114.8억$17.2조원 | -1.8% |
| 2024-07 | 113.9억$17.1조원 | +14.7% | 119.4억$17.9조원 | +6.9% |
| 2024-06 | 107.1억$16.0조원 | +1.9% | 109.4억$16.4조원 | -7.3% |
| 2024-05 | 113.8억$17.0조원 | +7.5% | 122.9억$18.4조원 | -0.7% |
| 2024-04 | 104.8억$15.7조원 | +10.0% | 124.3억$18.6조원 | +5.4% |
| 2024-03 | 105.2억$15.8조원 | +0.4% | 114.1억$17.1조원 | -13.5% |
| 2024-02 | 96.4억$14.4조원 | -2.4% | 94.3억$14.1조원 | -14.5% |
| 2024-01 | 107.0억$16.0조원 | +16.2% | 124.0억$18.6조원 | -5.7% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
같은 상대를 순별로 보기
관세청은 열흘마다 「주요국가」 표에 중국을 싣습니다. 가장 최근 회차인 7.1~7.20에서는 수출 133.6억$20.0조원, 수입 98.3억$14.7조원였습니다.
위 월별 수치와 다른 자료입니다. 이쪽은 산업통상부 월간이고 저쪽은 관세청 순별이라 기간도 집계 기준도 다릅니다. 두 값을 같은 선에 이어 그리지 않는 이유는 관세청과 산업통상부 차이에 있습니다.
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.