중동 수출입
수입 쪽이 원유·가스로 크게 기울어 있는 축입니다. 수출과 수입을 함께 봐야 합니다.
7월 수치
수출?
18.3억$2.7조원
+24.7%
수입?
72.6억$10.9조원
+10.5%
무역수지?
-54.3억$-8.1조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 18.3억$는 쌓인 31개월 가운데 6번째로 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 18.3억$2.7조원 | +24.7% | 72.6억$10.9조원 | +10.5% |
| 2026-06 | 18.0억$2.7조원 | -8.4% | 65.3억$9.8조원 | +13.6% |
| 2026-05 | 12.7억$1.9조원 | -8.0% | 64.3억$9.6조원 | +4.4% |
| 2026-04 | 12.8억$1.9조원 | -24.9% | 47.5억$7.1조원 | -24.3% |
| 2026-03 | 8.9억$1.3조원 | -49.4% | 56.3억$8.4조원 | -22.4% |
| 2026-02 | 16.8억$2.5조원 | -2.3% | 58.6억$8.8조원 | -13.8% |
| 2026-01 | 15.6억$2.3조원 | +17.0% | 64.8억$9.7조원 | -20.5% |
| 2025-12 | 21.9억$3.3조원 | +25.6% | 54.4억$8.2조원 | -26.1% |
| 2025-11 | 21.8억$3.3조원 | +33.1% | 51.1억$7.7조원 | -31.0% |
| 2025-10 | 15.0억$2.2조원 | -1.4% | 63.8억$9.6조원 | -16.2% |
| 2025-09 | 18.6억$2.8조원 | +17.3% | 64.3억$9.6조원 | -10.7% |
| 2025-08 | 14.0억$2.1조원 | +1.0% | 75.9억$11.4조원 | -7.0% |
| 2025-07 | 14.7억$2.2조원 | -36.6% | 65.7억$9.8조원 | -10.0% |
| 2025-06 | 19.6억$2.9조원 | +17.1% | 57.5억$8.6조원 | -25.5% |
| 2025-05 | 13.8억$2.1조원 | -8.3% | 61.6억$9.2조원 | -24.0% |
| 2025-04 | 17.0억$2.5조원 | +1.9% | 62.8억$9.4조원 | -26.9% |
| 2025-03 | 17.6억$2.6조원 | +13.0% | 72.6억$10.9조원 | -8.8% |
| 2025-02 | 17.2억$2.6조원 | +19.6% | 68.0억$10.2조원 | -9.8% |
| 2025-01 | 13.3억$2.0조원 | -20.0% | 81.3억$12.2조원 | -1.2% |
| 2024-12 | 17.4억$2.6조원 | -0.7% | 73.6억$11.0조원 | -8.1% |
| 2024-11 | 16.4억$2.4조원 | +17.5% | 74.1억$11.1조원 | -5.8% |
| 2024-10 | 15.2억$2.3조원 | -0.7% | 76.1억$11.4조원 | -1.9% |
| 2024-09 | 15.9억$2.4조원 | +14.9% | 72.0억$10.8조원 | -16.8% |
| 2024-08 | 13.8억$2.1조원 | -3.1% | 81.6억$12.2조원 | +4.6% |
| 2024-07 | 23.1억$3.5조원 | +55.8% | 72.9억$10.9조원 | +15.0% |
| 2024-06 | 16.8억$2.5조원 | +1.8% | 77.2억$11.6조원 | +17.3% |
| 2024-05 | 15.0억$2.2조원 | -4.0% | 81.0억$12.1조원 | +8.7% |
| 2024-04 | 16.7억$2.5조원 | +0.6% | 85.8억$12.9조원 | +18.1% |
| 2024-03 | 15.6억$2.3조원 | -15.1% | 79.7억$11.9조원 | -9.3% |
| 2024-02 | 14.4억$2.2조원 | -13.3% | 75.4억$11.3조원 | -13.0% |
| 2024-01 | 16.7억$2.5조원 | +13.7% | 82.3억$12.3조원 | -4.6% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.