CIS 수출입
독립국가연합 묶음입니다. 금액 규모가 작아 한 달치 변동이 크게 보입니다.
여러 나라 묶음입니다. 다른 지역 수치와 더하면 같은 금액을 두 번 세게 됩니다. 이 사이트가 지역 합계를 만들지 않는 이유입니다.
7월 수치
수출?
11.2억$1.7조원
-8.6%
수입?
9.6억$1.4조원
+21.1%
무역수지?
1.6억$0.24조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 11.2억$는 쌓인 31개월 가운데 9번째로 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 11.2억$1.7조원 | -8.6% | 9.6억$1.4조원 | +21.1% |
| 2026-06 | 10.9억$1.6조원 | -0.5% | 7.7억$1.2조원 | +17.4% |
| 2026-05 | 9.3억$1.4조원 | -19.2% | 7.6억$1.1조원 | -11.5% |
| 2026-04 | 10.2억$1.5조원 | -11.9% | 9.1억$1.4조원 | +16.0% |
| 2026-03 | 9.4억$1.4조원 | -12.4% | 6.5억$0.97조원 | +27.3% |
| 2026-02 | 7.9억$1.2조원 | -22.2% | 5.5억$0.83조원 | +5.3% |
| 2026-01 | 7.2억$1.1조원 | -1.7% | 6.0억$0.90조원 | +6.7% |
| 2025-12 | 9.4억$1.4조원 | -3.8% | 8.4억$1.3조원 | +39.7% |
| 2025-11 | 13.1억$2.0조원 | +25.3% | 7.2억$1.1조원 | +30.2% |
| 2025-10 | 13.4억$2.0조원 | +34.2% | 9.6억$1.4조원 | +60.4% |
| 2025-09 | 15.2억$2.3조원 | +54.0% | 7.8억$1.2조원 | +12.8% |
| 2025-08 | 11.2억$1.7조원 | +8.6% | 7.6억$1.1조원 | -36.0% |
| 2025-07 | 12.2억$1.8조원 | +21.2% | 7.9억$1.2조원 | +32.4% |
| 2025-06 | 11.0억$1.6조원 | +18.5% | 6.6억$0.98조원 | +25.1% |
| 2025-05 | 11.5억$1.7조원 | +33.5% | 8.6억$1.3조원 | -12.3% |
| 2025-04 | 11.6억$1.7조원 | +37.0% | 7.8억$1.2조원 | +11.8% |
| 2025-03 | 10.7억$1.6조원 | +30.0% | 5.1억$0.76조원 | -39.3% |
| 2025-02 | 10.2억$1.5조원 | -16.4% | 5.2억$0.78조원 | -23.7% |
| 2025-01 | 7.3억$1.1조원 | -11.6% | 5.6억$0.84조원 | -35.8% |
| 2024-12 | 9.8억$1.5조원 | +9.3% | 6.0억$0.90조원 | -28.9% |
| 2024-11 | 10.4억$1.6조원 | +9.5% | 5.5억$0.83조원 | -36.9% |
| 2024-10 | 10.0억$1.5조원 | +4.6% | 6.0억$0.89조원 | -29.1% |
| 2024-09 | 9.8억$1.5조원 | +8.1% | 6.9억$1.0조원 | -17.7% |
| 2024-08 | 10.3억$1.5조원 | +11.0% | 11.9억$1.8조원 | +37.1% |
| 2024-07 | 10.1억$1.5조원 | +3.6% | 6.0억$0.89조원 | -51.7% |
| 2024-06 | 9.3억$1.4조원 | -33.7% | 5.2억$0.78조원 | -57.3% |
| 2024-05 | 8.6억$1.3조원 | -28.1% | 9.8억$1.5조원 | -33.2% |
| 2024-04 | 8.5억$1.3조원 | -34.9% | 7.0억$1.0조원 | -46.5% |
| 2024-03 | 8.2억$1.2조원 | -34.7% | 8.4억$1.3조원 | -42.9% |
| 2024-02 | 12.2억$1.8조원 | +16.0% | 6.9억$1.0조원 | -45.6% |
| 2024-01 | 8.4억$1.3조원 | -8.9% | 8.7억$1.3조원 | -25.8% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.