아세안 수출입
10개국 묶음입니다. 국내 기업의 생산기지가 몰려 있어 중간재 수출이 큽니다.
베트남을 포함합니다. 다른 지역 수치와 더하면 같은 금액을 두 번 세게 됩니다. 이 사이트가 지역 합계를 만들지 않는 이유입니다.
7월 수치
수출?
188.0억$28.2조원
+73.7%
수입?
88.9억$13.3조원
+27.2%
무역수지?
99.1억$14.8조원
자료: 산업통상부 「2026년 7월 수출입 동향」다. 주요 지역별 수출입 추이 · 원문
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
월별 추이
7월 수출 188억$는 쌓인 31개월 가운데 가장 큽니다.
| 월 | 수출 | 전년비 | 수입 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 188.0억$28.2조원 | +73.7% | 88.9억$13.3조원 | +27.2% |
| 2026-06 | 182.4억$27.3조원 | +85.9% | 87.3억$13.1조원 | +31.2% |
| 2026-05 | 158.3억$23.7조원 | +58.2% | 73.8억$11.1조원 | +18.8% |
| 2026-04 | 153.2억$22.9조원 | +63.0% | 87.2억$13.1조원 | +29.0% |
| 2026-03 | 140.6억$21.1조원 | +37.3% | 84.7억$12.7조원 | +27.4% |
| 2026-02 | 126.0억$18.9조원 | +31.8% | 73.6억$11.0조원 | +13.4% |
| 2026-01 | 120.9억$18.1조원 | +40.5% | 80.2억$12.0조원 | +16.9% |
| 2025-12 | 123.2억$18.5조원 | +27.7% | 77.2억$11.6조원 | +15.2% |
| 2025-11 | 104.3억$15.6조원 | +6.3% | 65.1억$9.7조원 | +0.6% |
| 2025-10 | 93.5억$14.0조원 | -6.9% | 70.6억$10.6조원 | +2.6% |
| 2025-09 | 110.5억$16.5조원 | +17.7% | 72.0억$10.8조원 | +9.3% |
| 2025-08 | 108.8억$16.3조원 | +11.8% | 70.8억$10.6조원 | -0.9% |
| 2025-07 | 108.3억$16.2조원 | +9.3% | 69.9억$10.5조원 | +6.5% |
| 2025-06 | 98.1억$14.7조원 | +2.5% | 66.6억$10.0조원 | +14.1% |
| 2025-05 | 100.1억$15.0조원 | -1.3% | 62.1억$9.3조원 | +2.4% |
| 2025-04 | 94.0억$14.1조원 | +4.0% | 67.6억$10.1조원 | +4.9% |
| 2025-03 | 102.4억$15.3조원 | +8.3% | 66.5억$10.0조원 | +3.9% |
| 2025-02 | 95.6억$14.3조원 | +12.4% | 64.9억$9.7조원 | +4.2% |
| 2025-01 | 86.1억$12.9조원 | -1.9% | 68.5억$10.3조원 | -8.7% |
| 2024-12 | 96.5억$14.4조원 | +2.2% | 67.0억$10.0조원 | +3.2% |
| 2024-11 | 98.0억$14.7조원 | +0.2% | 64.7억$9.7조원 | +5.6% |
| 2024-10 | 100.5억$15.0조원 | -4.5% | 68.9억$10.3조원 | +9.1% |
| 2024-09 | 93.9억$14.1조원 | -0.2% | 65.8억$9.9조원 | +6.7% |
| 2024-08 | 97.4억$14.6조원 | +0.8% | 71.5억$10.7조원 | +7.6% |
| 2024-07 | 99.1억$14.8조원 | +11.7% | 65.6억$9.8조원 | +2.0% |
| 2024-06 | 95.6억$14.3조원 | +11.8% | 58.3억$8.7조원 | -12.4% |
| 2024-05 | 101.4억$15.2조원 | +21.3% | 60.7억$9.1조원 | -3.3% |
| 2024-04 | 90.3억$13.5조원 | +9.5% | 64.4억$9.6조원 | +8.3% |
| 2024-03 | 94.6억$14.2조원 | -1.2% | 64.0억$9.6조원 | -6.9% |
| 2024-02 | 85.1억$12.7조원 | +0.8% | 62.3억$9.3조원 | -10.2% |
| 2024-01 | 87.8억$13.1조원 | +6.0% | 75.1억$11.2조원 | +4.8% |
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 한 달 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
이 축의 한계
- 도착지 기준입니다. 최종 소비지가 아닙니다. 중간재로 나간 물량이 현지에서 완제품이 되어 제3국으로 다시 나가면 그 나라 수치로 잡히지 않습니다.
- 해외 생산분은 빠집니다. 국내 기업이 현지 공장에서 만들어 파는 몫은 통관을 거치지 않아 여기에 없습니다. 체감과 어긋나는 가장 큰 이유입니다.
- 층이 섞여 있습니다. 나라(중국·미국·일본)와 묶음(아세안·EU(27)·CIS)이 같은 목록에 있습니다. 크기를 나란히 견주되 합계는 만들지 않습니다.
- 월 단위입니다. 관세청 순별처럼 10일 주기 속보는 없습니다. 가장 빠른 갱신이 익월 1일입니다.