소재
철강·석유화학·섬유. 물량보다 시황 가격이 금액을 흔드는 품목들입니다.
지표 5개순별 2개 · 10일마다월간 3개갱신 2026-07-21
이 산업을 읽는 지표 5개
| 지표 | 추이 | 최신 발표 | 전년비 | 주기 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철강제품 수출액 | 26.5억$4.0조원 | +11.1% | 순별 | 2개 | |
| 석탄 수입액 | 9.7억$1.5조원 | +25.7% | 순별 | 2개 | |
| 석유화학 수출액 | 41.9억$6.3조원 | +10.3% | 월간 | 3개 | |
| 비철금속 수출액 | 17.3억$2.6조원 | +23.9% | 월간 | 2개 | |
| 섬유 수출액 | 9.3억$1.4조원 | +3.5% | 월간 | 1개 |
순별은 관세청 「순별 수출입 현황」의 최근 회차 총액, 월간은 산업통상부 「월간 수출입 동향」의 최근 달 총액입니다. 주기와 집계 기준이 달라 두 값을 같은 선으로 이어 그리면 안 됩니다. 추이 선은 순별이 회차별 일평균, 월간이 월액입니다.
환산 원화는 산업통상부가 공표한 2026-07 기준환율 1,497.4원/$을 곱한 환산값입니다. 열흘 안에서 환율이 움직인 만큼은 오차로 남습니다. 산업통상부 원문 19쪽
이 산업의 종목 9개
| 종목 | 어느 지표로 보나 | 공시 |
|---|---|---|
| POSCO홀딩스 | 철강제품 수출액높음 ↑석탄 수입액중간 ↓ | DART |
| 한국전력 | 석탄 수입액중간 ↓ | DART |
| LG화학 | 석유화학 수출액중간 ↑ | DART |
| 롯데케미칼 | 석유화학 수출액높음 ↑ | DART |
| S-Oil | 석유화학 수출액중간 ↑ | DART |
| 현대제철 | 철강제품 수출액높음 ↑ | DART |
| 고려아연 | 비철금속 수출액높음 ↑ | DART |
| 남선알미늄 | 비철금속 수출액중간 ↑ | DART |
| 효성티앤씨 | 섬유 수출액높음 ↑ | DART |
지표 여러 개에 걸친 종목일수록 위에 있습니다. 지표 이름 옆 작은 글자는 그 지표와의 연동 강도와 방향(정 ↑ / 역 ↓)이고, 연결의 이유는 각 지표 페이지의 종목 표에 적혀 있습니다. 기업별 수출액은 공개되지 않으므로 지표 수치는 그 회사가 속한 품목 전체의 값입니다. 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다.